1/21领克07GT 2027款 四驱性能Ultra
—车身形式
—能源类型
—排量
—变速箱
—座位数
指导价:¥177,800 CNY
≈$26,637 USD
共 3 款车型 | 领克07GT 2027款 200超长续航Max | 领克07GT 2027款 200超长续航Ultra | 领克07GT 2027款 四驱性能Ultra |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 中国厂商指导价 | ¥157,800 CNY | ¥167,800 CNY | ¥177,800 CNY |
| 年款 | 2027 | 2027 | 2027 |
| 长*宽*高(mm) | 4846*1900*1485mm | 4846*1900*1485mm | 4846*1900*1485mm |
| 长度(mm) | 4846mm | 4846mm | 4846mm |
| 宽度(mm) | 1900mm | 1900mm | 1900mm |
| 高度(mm) | 1485mm | 1485mm | 1485mm |
| 轴距(mm) | 2843mm | 2843mm | 2843mm |
| 发动机 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.68l/100km | 0.68l/100km | 0.85l/100km |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.08l/100km | 5.08l/100km | 5.46l/100km |
| 整备质量(kg) | 1915kg | 1915kg | 2029kg |
| 最大满载质量(kg) | 2346kg | 2346kg | 2460kg |
| 厂商 | 领克 | 领克 | 领克 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 整车质保 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 |
| 车身 | |||
| 前轮距(mm) | 1622mm | 1622mm | 1622mm |
| 后轮距(mm) | 1622mm | 1622mm | 1622mm |
| 离去角(°) | 15deg | 15deg | 15deg |
| 最小转弯半径(m) | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 车门数(个) | 5个 | 5个 | 5个 |
| 座位数(个) | 5个 | 5个 | 5个 |
| 油箱容积(L) | 60l | 60l | 60l |
| 空载最小离地间隙(mm) | 134 | 134 | 134 |
| 电动机 | |||
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 前永磁同步/后交流异步 |
| 电动机总功率(kW) | 180kw | 180kw | 270kw |
| 电动机总马力(Ps) | 245ps | 245ps | 367ps |
| 前电动机最大功率(kW) | 180kw | 180kw | 180kw |
| 后电动机最大功率(kW) | — | — | 90kw |
| 系统综合功率(kW) | 300kw | 300kw | 390kw |
| 系统综合马力(Ps) | 408ps | 408ps | 530ps |
| 电池/充电 | |||
| 电芯品牌 | 江苏耀宁 | 江苏耀宁 | 江苏耀宁 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| WLTC综合续航(km) | 1272km | 1272km | 1175km |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 17.5kwh/100km | 17.5kwh/100km | 18.9kwh/100km |
| 对外放电功率(kW) | 6kw | 6kw | 6kw |
| WLTC纯电续航(km) | 150km | 150km | 130km |
| 外观/防盗 | |||
| 无钥匙启动系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主/副 | 主/副 | 主/副 |
| 座椅配置 | |||
| 主/副驾驶座电动调节 | 主/副 | 主/副 | 主/副 |
| 发动机 | |||
| 电动机总扭矩(N·m) | 350n·m | 350n·m | 500n·m |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置+后置 |
| 排量(mL) | 1499ml | 1499ml | 1499ml |
| 排量(L) | 1.5l | 1.5l | 1.5l |
| 气缸数(个) | 4个 | 4个 | 4个 |
| 每缸气门数(个) | 4个 | 4个 | 4个 |
| 最大马力(Ps) | 163ps | 163ps | 163ps |
| 最大功率(kW) | 120kw | 120kw | 120kw |
| 最大功率转速(rpm) | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-3500rpm | 2500-3500rpm | 2500-3500rpm |
| 最大净功率(kW) | 120kw | 120kw | 120kw |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 |
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车道偏离预警系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 主动刹车/主动安全系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 前方碰撞预警 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 后方碰撞预警 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 防侧翻系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
| 并线辅助 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车道居中保持 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车道保持辅助系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 道路交通标识识别 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 外部配置 | |||
| LED日间行车灯 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙进入功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 远程启动功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电动后备厢 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 内部配置 | |||
| 全液晶仪表盘 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 前排座椅功能 | 加热/通风 | 加热/通风/按摩 | 加热/通风/按摩 |
| 音响 | |||
| 扬声器数量 | 8喇叭 | 哈曼卡顿23扬 | 哈曼卡顿23扬 |
| 基本参数与动力系统 | |||
| 能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 |
| 上市时间 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| 车身结构 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 |
| 后备厢容积(L) | 614-1665l | 614-1665l | 548-1599l |
| 发动机型号 | BHE15 | BHE15 | BHE15 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 615n·m | 615n·m | 765n·m |
| 变速箱 | 3挡 混合动力专用(DHT) | 3挡 混合动力专用(DHT) | 3挡 混合动力专用(DHT) |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | — | — | 电动四驱 |
| 最高车速(km/h) | 190km/h | 190km/h | 190km/h |
| CLTC纯电续航(km) | 200km | 200km | 170km |
| CLTC综合续航(km) | 1422km | 1422km | 1315km |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量(kWh) | 28.3kwh | 28.3kwh | 28.3kwh |
| 快充时间(30%-80%) | 0.23小时30%-80% | 0.23小时30%-80% | 0.23小时30%-80% |
| 底盘与安全系统 | |||
| 前轮胎规格 | 235/45 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/45 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 |
| 激光雷达 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 外部与内部配置 | |||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 座椅材质 | 仿皮 | Nappa真皮 | 超纤绒翻毛皮 |
| 智能座舱与音响 | |||
| 中控屏 | 15.4英寸 | 15.4英寸 | 15.4英寸 |
| AR-HUD抬头显示 | 95英寸 | 95英寸 | 95英寸 |
| 车机系统 | LYNK Flyme Auto 2.5 | LYNK Flyme Auto 2.5 | LYNK Flyme Auto 2.5 |
| 车机芯片 | 亿咖通E02 | 亿咖通E02 | 亿咖通E02 |
| 变速箱 | |||
| 简称 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
| 挡位个数 | 3 | 3 | 3 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) |
| 底盘转向 | |||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 悬架软硬调节 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 驾驶操控 | |||
| 驾驶模式切换 | 运动/标准舒适/雪地 | 运动/标准舒适/雪地 | 运动/标准舒适/雪地 |
| 能量回收系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动驻车 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 陡坡缓降 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 可变悬架功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 驾驶功能 | |||
| 辅助驾驶系统 | 千里浩瀚H5 | 千里浩瀚H5 | 千里浩瀚H5 |
| 自动泊车入位 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 天窗/玻璃 | |||
| 天窗类型 | 全景天幕 | 全景天幕 | 全景天幕 |
| 方向盘/内后视镜 | |||
| 液晶仪表尺寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 |
| 空调/冰箱 | |||
| 后座出风口 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 温度分区控制 | 双温区 | 双温区 | 双温区 |
| 车内PM2.5过滤装置 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 空调温度控制方式 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 |
| 驾驶辅助 | |||
| 辅助驾驶级别 | L2级 | L2级 | L2级 |
| 灯光配置 | |||
| 近光灯光源 | LED | LED | LED |
| 远光灯光源 | LED | LED | LED |
| 自动头灯 | 标配 | 标配 | 标配 |
以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准。
