共 3 款车型 | 极氪X 2026款 Max五座版 | 极氪X 2026款 Max四座版 | 极氪X 2026款 Ultra五座版 |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 厂商指导价 | ¥155,800 CNY | ¥159,800 CNY | ¥175,800 CNY |
| 年款 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
| 车身形式 | 5门5座SUV | 5门4座SUV | 5门5座SUV |
| 座位数 | 5 | 4 | 5 |
| 驱动形式 | 后驱 | 后驱 | 四驱 |
| 最大功率 | 250kW | 250kW | 365kW |
| 纯电续航 | 530km | 530km | 512km |
| 长*宽*高(mm) | 4450*1836*1572mm | 4450*1836*1572mm | 4450*1836*1572mm |
| 长度(mm) | 4450mm | 4450mm | 4450mm |
| 宽度(mm) | 1836mm | 1836mm | 1836mm |
| 高度(mm) | 1572mm | 1572mm | 1572mm |
| 轴距(mm) | 2750mm | 2750mm | 2750mm |
| 电动机(Ps) | 340ps | 340ps | 496ps |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.6s | 5.6s | 3.69s |
| 整备质量(kg) | 1965kg | 1965kg | 1940kg |
| 最大满载质量(kg) | 2380kg | 2380kg | 2360kg |
| 厂商 | 极氪 | 极氪 | 极氪 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.52L/100km | 1.52L/100km | 1.67L/100km |
| 首任车主质保政策 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
| 官方100-0km/h制动(m) | — | — | 34.5 |
| 特色配置 | |||
| 电动滑移智慧屏 | ○ | ○ | ○ |
| SEA架构 | ● | ● | ● |
| 后排座垫电动翻折 | — | ● | — |
| 4D云端零重力座椅 | — | ● | — |
| 闪电切换智能四驱系统 | — | — | ● |
| 发动机 | |||
| 电动机总扭矩(N·m) | 373n·m | 373n·m | 573n·m |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 前置+后置 |
| 最大功率(kW) | 250kw | 250kw | 365kw |
| 最大扭矩(N·m) | 373 | 373 | 573 |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 |
| 缺气保用轮胎 | — | — | ○ |
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | 全车 | 全车 | 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | 单目 | 单目 | 单目 |
| 摄像头数量 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 车内摄像头数量 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 超声波雷达数量 | 12个 | 12个 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● |
| 外部配置 | |||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 无钥匙进入功能 | 全车 | 全车 | 全车 |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙、蓝牙钥匙、UWB数字钥匙 | 遥控钥匙、蓝牙钥匙、UWB数字钥匙 | 遥控钥匙、蓝牙钥匙、UWB数字钥匙 |
| 对外放电 | ● | ● | ● |
| 内部配置 | |||
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 |
| 手机APP远程功能 | 车门控制、车辆启动、充电管理、空调控制、车况查询/诊断、车辆定位/寻车、车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)、预约保养/维修 | 车门控制、车辆启动、充电管理、空调控制、车况查询/诊断、车辆定位/寻车、车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)、预约保养/维修 | 车门控制、车辆启动、充电管理、空调控制、车况查询/诊断、车辆定位/寻车、车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)、预约保养/维修 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 前排座椅功能 | 加热、通风、按摩(仅驾驶位) | 加热、通风、按摩 | 加热、通风、按摩(仅驾驶位) |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● |
| 主动式环境氛围灯 | ● | ● | ● |
| 音响 | |||
| 扬声器数量 | 13喇叭 | 13喇叭 | 13喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | 多色 | 多色 | 多色 |
| 基本参数与动力系统 | |||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
| 四驱形式 | — | — | 电动四驱 |
| 最高车速(km/h) | 185km/h | 185km/h | 190km/h |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
| 底盘与安全系统 | |||
| 前轮胎规格 | 235/55 R18、235/50 R198000元 | 235/55 R18、235/50 R198000元 | 235/50 R19、245/45 R201.60万元 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R18、235/50 R19 | 235/55 R18、235/50 R19 | 235/50 R19、245/45 R20 |
| 外部与内部配置 | |||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 车载冰箱 | ○ | ○ | ○ |
| 车身颜色 | |||
| 外观颜色 | 西雅图绿(选装8000元)、加州霞粉、苏墨灰(选装5000元)、杭青绿(选装5000元)、巴黎玄米(选装5000元)、奥斯陆黑 | 西雅图绿(选装8000元)、巴黎玄米(选装5000元)、苏墨灰(选装5000元)、奥斯陆黑、加州霞粉、杭青绿(选装5000元) | 奥斯陆黑、杭青绿(选装5000元)、加州霞粉、苏墨灰(选装5000元)、巴黎玄米(选装5000元)、西雅图绿(选装8000元) |
| 内饰颜色 | 黑白、黑、紫玫、黑橙 | 紫玫、黑白、黑橙、黑 | 黑橙、黑、紫玫、黑白 |
| 车身 | |||
| 前轮距(mm) | 1588mm | 1588mm | 1588mm |
| 后轮距(mm) | 1593mm | 1593mm | 1593mm |
| 接近角(°) | 19deg | 19deg | 19deg |
| 离去角(°) | 24deg | 24deg | 24deg |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5个 | 5个 | 5个 |
| 座位数(个) | 5个 | 4个 | 5个 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 191 | 191 | 191 |
| 电动机 | |||
| 前电动机型号 | — | — | TZ180XSB01 |
| 后电动机型号 | TZ220XYA02 | TZ220XYA02 | TZ220XYA02 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 250kw | 250kw | 365kw |
| 电动机总马力(Ps) | 340ps | 340ps | 496ps |
| 前电动机最大功率(kW) | — | — | 115kw |
| 后电动机最大功率(kW) | 250kw | 250kw | 250kw |
| 三电首任车主质保政策 | 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | — | 200n·m |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 373n·m | 373n·m | 373n·m |
| 前电动机品牌 | — | — | 威睿电动 |
| 后电动机品牌 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 |
| 电池/充电 | |||
| 电芯品牌 | 衢州极电 | 衢州极电 | 宁德时代(时代吉利) |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 530km | 530km | 512km |
| 电池能量(kWh) | 61.47kwh | 61.47kwh | 66kwh |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.1kwh/100km | 13.1kwh/100km | 14.4kwh/100km |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| 电池快充时间(小时) | 0.25小时 | 0.25小时 | 0.5小时 |
| 变速箱 | |||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 驾驶操控 | |||
| 驾驶模式切换 | 运动、经济、标准/舒适、自定义/个性化 | 运动、经济、标准/舒适、自定义/个性化 | 运动、经济、标准/舒适、越野、自定义/个性化 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● |
| 单踏板模式 | ● | ● | ● |
| 驾驶硬件 | |||
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 辅助驾驶芯片 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 |
| 芯片总算力 | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS |
| 驾驶功能 | |||
| 辅助驾驶系统 | ZEEKR AD | ZEEKR AD | ZEEKR AD |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● |
| 外观/防盗 | |||
| 轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 电动吸合车门 | 前排 | 前排 | 前排 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● |
| 自动开合车门 | ○ | ○ | ○ |
| 按键式车门开启 | ○ | ○ | ○ |
| 车外灯光 | |||
| 自适应远近光 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | |||
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 |
| 车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 | 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● |
| 光感天幕 | ○ | ○ | ○ |
| 外后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | 电动调节、电动折叠、后视镜记忆、后视镜加热、倒车自动下翻、锁车自动折叠 | 电动调节、电动折叠、后视镜记忆、后视镜加热、倒车自动下翻、锁车自动折叠 | 电动调节、电动折叠、后视镜记忆、后视镜加热、倒车自动下翻、锁车自动折叠 |
| 互联/智能化 | |||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 原厂互联/映射、支持HUAWEI HiCar | 原厂互联/映射、支持HUAWEI HiCar | 原厂互联/映射、支持HUAWEI HiCar |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统、导航、电话、空调 | 多媒体系统、导航、电话、空调 | 多媒体系统、导航、电话、空调 |
| 语音助手唤醒词 | 嗨,EVA | 嗨,EVA | 嗨,EVA |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 双区域 | 双区域 | 双区域 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● |
| 面部识别 | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ZEEKR OS | ZEEKR OS | ZEEKR OS |
| 车机智能芯片 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 5G | 5G | 5G |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| 车载KTV | ● | ● | ● |
| 手势控制 | ● | ● | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |||
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
| 液晶仪表尺寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● | ● | ● |
| HUD抬头尺寸 | 24.3英寸 | 24.3英寸 | 24.3英寸 |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
| 车内充电 | |||
| 多媒体/充电接口 | USB、Type-C | USB、Type-C | USB、Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 |
| USB/Type-C最大充电功率 | 60W | 60W | 60W |
| 手机无线充电功能 | 前排 | 前排 | 前排 |
| 手机无线充电功率 | 50W | 50W | 50W |
| 座椅配置 | |||
| 主座椅调节方式 | 前后调节、靠背调节、高低调节(2向)、腰部支撑(4向) | 前后调节、靠背调节、高低调节(2向)、腰部支撑(4向) | 前后调节、靠背调节、高低调节(2向)、腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | 前后调节、靠背调节、高低调节(2向)、腰部支撑(4向) | 前后调节、靠背调节、高低调节(4向)、肩部调节、腿托调节、腰部支撑(4向) | 前后调节、靠背调节、高低调节(2向)、腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位 | 驾驶位、副驾驶位 | 驾驶位 |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 零重力座椅 | — | 副驾驶 | — |
| 音响/车内灯光 | |||
| 扬声器品牌名称 | YAMAHA雅马哈 | YAMAHA雅马哈 | YAMAHA雅马哈 |
| 空调/冰箱 | |||
| 热泵空调 | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 |
| 驾驶辅助 | |||
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | |||
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 高德 | 高德 | 高德 |
| 灯光配置 | |||
| 近光灯光源 | LED | LED | LED |
| 远光灯光源 | LED | LED | LED |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯、副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯、副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯、副驾驶+照明灯 |
| 选装包 | |||
| 14.6英寸电动滑移智慧屏 | 包含:14.6英寸电动滑移智慧屏(选配8000元) | 包含:14.6英寸电动滑移智慧屏(选配8000元) | 包含:14.6英寸电动滑移智慧屏(选配8000元) |
