| 基本参数 | |
|---|
| 厂商指导价 | ¥249,900 CNY |
|---|
| 年款 | 2026 |
|---|
| 能源类型 | 纯电 |
|---|
| 车身形式 | 4门5座三厢车 |
|---|
| 座位数 | 5 |
|---|
| 变速箱 | 自动 |
|---|
| 驱动形式 | 四驱 |
|---|
| 最大功率 | 680kW |
|---|
| 纯电续航 | 536km |
|---|
| 长*宽*高(mm) | 5050*1966*1468mm |
|---|
| 长度(mm) | 5050mm |
|---|
| 宽度(mm) | 1966mm |
|---|
| 高度(mm) | 1468mm |
|---|
| 轴距(mm) | 3005mm |
|---|
| 发动机 | 纯电动 |
|---|
| 电动机(Ps) | 925ps |
|---|
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.2s |
|---|
| 整备质量(kg) | 2287kg |
|---|
| 最大满载质量(kg) | 2762kg |
|---|
| 厂商 | 领克 |
|---|
| 级别 | 中大型车 |
|---|
| 整车质保 | 五年或10万公里 |
|---|
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.99L/100km |
|---|
| 发动机 | |
|---|
| 电动机总扭矩(N·m) | 913n·m |
|---|
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
|---|
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 驱动电机数 | 双电机 |
|---|
| 电机布局 | 前置+后置 |
|---|
| 最大功率(kW) | 680kw |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 913 |
|---|
| 被动安全 | |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● |
|---|
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- |
|---|
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● |
|---|
| 胎压监测功能 | 胎压显示 |
|---|
| 主动安全 | |
|---|
| ABS防抱死 | ● |
|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
|---|
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
|---|
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
|---|
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
|---|
| 安全带未系提醒 | 前排 |
|---|
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
|---|
| 车道偏离预警系统 | ● |
|---|
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
|---|
| 疲劳驾驶提示 | ● |
|---|
| DOW开门预警 | ● |
|---|
| 前方碰撞预警 | ● |
|---|
| 后方碰撞预警 | ● |
|---|
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
|---|
| 内置行车记录仪 | ● |
|---|
| 道路救援呼叫 | ● |
|---|
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像、车侧盲区影像 |
|---|
| 前方感知摄像头 | 双目 |
|---|
| 摄像头数量 | 11个 |
|---|
| 车内摄像头数量 | 1个 |
|---|
| 超声波雷达数量 | 12个 |
|---|
| 毫米波雷达数量 | 3个、5个 |
|---|
| 激光雷达数量 | 1个 |
|---|
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 |
|---|
| 辅助驾驶等级 | L2 |
|---|
| 倒车车侧预警系统 | ● |
|---|
| 卫星导航系统 | ● |
|---|
| 并线辅助 | ● |
|---|
| 车道居中保持 | ● |
|---|
| 车道保持辅助系统 | ● |
|---|
| 道路交通标识识别 | ● |
|---|
| 低速行车警告 | ● |
|---|
| 外部配置 | |
|---|
| LED日间行车灯 | ● |
|---|
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式 |
|---|
| 前/后电动车窗 | 前●/后● |
|---|
| 无钥匙进入功能 | 驾驶位 |
|---|
| 远程启动功能 | ● |
|---|
| 电动后备厢 | ● |
|---|
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
|---|
| 钥匙类型 | 遥控钥匙、UWB数字钥匙、NFC/RFID钥匙 |
|---|
| 对外放电 | ● |
|---|
| 内部配置 | |
|---|
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡 |
|---|
| 手机APP远程功能 | 车门控制、车窗控制、充电管理、空调控制、车况查询/诊断、车辆定位/寻车 |
|---|
| 全液晶仪表盘 | ● |
|---|
| 前排座椅功能 | 加热、通风 |
|---|
| 运动风格座椅 | ● |
|---|
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 |
|---|
| 多功能方向盘 | ● |
|---|
| 主动式环境氛围灯 | ● |
|---|
| 音响 | |
|---|
| 扬声器数量 | 21喇叭 |
|---|
| 车内环境氛围灯 | 多色 |
|---|
| 基本参数与动力系统 | |
|---|
| 能源类型 | 纯电动 |
|---|
| 上市时间 | 2026-05-29 |
|---|
| 车身结构 | 三厢车 |
|---|
| 后备厢容积(L) | 567l |
|---|
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
|---|
| 驱动方式 | 双电机四驱 |
|---|
| 四驱形式 | 电动四驱 |
|---|
| 最高车速(km/h) | 240km/h |
|---|
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
|---|
| 底盘与安全系统 | |
|---|
| 前轮胎规格 | 255/40 R21 |
|---|
| 后轮胎规格 | 255/40 R21 |
|---|
| 外部与内部配置 | |
|---|
| 方向盘材质 | 皮质、Alcantara/翻毛皮 |
|---|
| 方向盘加热 | ● |
|---|
| 座椅材质 | 皮/翻毛材质混搭 |
|---|
| 车身颜色 | |
|---|
| 外观颜色 | 极夜黑、黑色/赛影蓝(选装6000元) |
|---|
| 内饰颜色 | 黑色/脉冲黄 |
|---|
| 车身 | |
|---|
| 前轮距(mm) | 1698mm |
|---|
| 后轮距(mm) | 1710mm |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 139mm |
|---|
| 接近角(°) | 12deg |
|---|
| 离去角(°) | 15deg |
|---|
| 最小转弯半径(m) | 5.7m |
|---|
| 车门开启方式 | 平开门 |
|---|
| 车门数(个) | 4个 |
|---|
| 座位数(个) | 5个 |
|---|
| 前备厢容积(L) | 66L |
|---|
| 电动机 | |
|---|
| 前电动机型号 | YS220XYG01 |
|---|
| 后电动机型号 | TZ230XYC04 |
|---|
| 电机类型 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
|---|
| 电动机总功率(kW) | 680kw |
|---|
| 电动机总马力(Ps) | 925ps |
|---|
| 前电动机最大功率(kW) | 310kw |
|---|
| 后电动机最大功率(kW) | 370kw |
|---|
| 三电首任车主质保政策 | 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
|---|
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 378n·m |
|---|
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 535n·m |
|---|
| 前电动机品牌 | 衢州极电 |
|---|
| 后电动机品牌 | 衢州极电 |
|---|
| 电池/充电 | |
|---|
| 电芯品牌 | 衢州极电 |
|---|
| 电池冷却方式 | 液冷 |
|---|
| CLTC纯电续航里程(km) | 536km |
|---|
| 电池能量(kWh) | 77.17kwh |
|---|
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 17.1kwh/100km |
|---|
| 快充功能 | 支持 |
|---|
| 电池快充时间(分钟) | 10.5分钟 |
|---|
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 |
|---|
| 慢充接口位置 | 车左后侧 |
|---|
| 快充接口位置 | 车左后侧 |
|---|
| 对外交流放电功率(kW) | 6kw |
|---|
| 电池快充时间(小时) | 0.18小时 |
|---|
| 变速箱 | |
|---|
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
|---|
| 挡位个数 | 1 |
|---|
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 底盘转向 | |
|---|
| 助力类型 | 电动助力 |
|---|
| 车体结构 | 承载式 |
|---|
| 车轮制动 | |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
|---|
| 驾驶操控 | |
|---|
| 驾驶模式切换 | 运动、经济、标准/舒适、雪地 |
|---|
| 能量回收系统 | ● |
|---|
| 自动驻车 | ● |
|---|
| 上坡辅助 | ● |
|---|
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节 |
|---|
| 驾驶硬件 | |
|---|
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● |
|---|
| 透明底盘/540度影像 | ● |
|---|
| 辅助驾驶芯片 | 英伟达 Drive AGX Thor、英伟达 Orin-Y |
|---|
| 芯片总算力 | 200 TOPS、700 TOPS |
|---|
| 驾驶功能 | |
|---|
| 辅助驾驶系统 | 千里浩瀚H5、千里浩瀚H7 |
|---|
| 遥控泊车 | ● |
|---|
| AR实景导航 | ● |
|---|
| 高精定位 | ● |
|---|
| 方向盘离手检测 | ● |
|---|
| 起步提醒 | ● |
|---|
| 外观/防盗 | |
|---|
| 外观套件 | 运动风格 |
|---|
| 轮圈材质 | 铝合金 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | ● |
|---|
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
|---|
| 电池预加热 | ● |
|---|
| 无框设计车门 | ● |
|---|
| 车外灯光 | |
|---|
| 自适应远近光 | ● |
|---|
| 大灯高度可调 | ● |
|---|
| 大灯延时关闭 | ● |
|---|
| 辅助驾驶灯 | ● |
|---|
| 天窗/玻璃 | |
|---|
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗 |
|---|
| 车窗一键升降功能 | 全车 |
|---|
| 车窗防夹手功能 | ● |
|---|
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前排 |
|---|
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
|---|
| 外后视镜 | |
|---|
| 外后视镜功能 | 电动调节、电动折叠、后视镜记忆、后视镜加热、倒车自动下翻、锁车自动折叠 |
|---|
| 互联/智能化 | |
|---|
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 |
|---|
| 中控屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
|---|
| 蓝牙/车载电话 | ● |
|---|
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay、支持HUAWEI HiCar、支持Carlink |
|---|
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统、导航、电话、空调、车窗、座椅加热、座椅通风 |
|---|
| 语音助手唤醒词 | 嗨,领克 |
|---|
| 语音免唤醒词 | ● |
|---|
| 语音分区域唤醒识别 | 四区域 |
|---|
| 语音连续识别 | ● |
|---|
| 可见即可说 | ● |
|---|
| 应用商店 | ● |
|---|
| 车载智能系统 | LYNK Flyme Auto |
|---|
| 车机智能芯片 | 高通骁龙8295 |
|---|
| 车联网 | ● |
|---|
| 4G/5G网络 | 5G |
|---|
| OTA升级 | ● |
|---|
| Wi-Fi热点 | ● |
|---|
| 模拟声浪 | ● |
|---|
| 车载KTV | ● |
|---|
| 方向盘/内后视镜 | |
|---|
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 |
|---|
| 液晶仪表尺寸 | 12.7英寸 |
|---|
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
|---|
| HUD抬头尺寸 | 25.6英寸 |
|---|
| 内后视镜功能 | 自动防眩目 |
|---|
| 车内充电 | |
|---|
| 多媒体/充电接口 | USB、Type-C |
|---|
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个 |
|---|
| USB/Type-C最大充电功率 | 60W |
|---|
| 手机无线充电功能 | 前排 |
|---|
| 手机无线充电功率 | 50W |
|---|
| 行李厢12V电源接口 | ● |
|---|
| 座椅配置 | |
|---|
| 主座椅调节方式 | 前后调节、靠背调节、高低调节(4向) |
|---|
| 副座椅调节方式 | 前后调节、靠背调节、高低调节(2向) |
|---|
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● |
|---|
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位、副驾驶位 |
|---|
| 第二排座椅调节 | 靠背调节 |
|---|
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 |
|---|
| 前/后中央扶手 | 前●/后● |
|---|
| 后排杯架 | ● |
|---|
| 第二排座椅电动调节 | ● |
|---|
| 音响/车内灯光 | |
|---|
| 扬声器品牌名称 | Harman/Kardon哈曼卡顿8000元 |
|---|
| 空调/冰箱 | |
|---|
| 热泵空调 | ● |
|---|
| 后座出风口 | ● |
|---|
| 温度分区控制 | ● |
|---|
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
|---|
| 空调温度控制方式 | 自动空调 |
|---|
| 驾驶辅助 | |
|---|
| 辅助泊车入位 | ● |
|---|
| 记忆泊车 | ● |
|---|
| 辅助变道 | ● |
|---|
| 辅助匝道自动驶出(入) | ● |
|---|
| 辅助驾驶路段 | 城市路段、高速路段 |
|---|
| 多媒体配置 | |
|---|
| 导航路况信息显示 | ● |
|---|
| 地图品牌 | 高德 |
|---|
| 灯光配置 | |
|---|
| 近光灯光源 | LED |
|---|
| 远光灯光源 | LED |
|---|
| 自动头灯 | ● |
|---|
| 玻璃/后视镜 | |
|---|
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯、副驾驶+照明灯 |
|---|
| 选装包 | |
|---|
| Racing Package | 包含:赛轮Podium Track PT01半热熔轮胎、21英寸ARTKA锻造轮毂、轻量化Racing两片式刹车盘、ENDLESS MONO6 六活塞定钳+ N35S 竞技刹车片等(选配69900元) |
|---|
| Racing Package2 | 包含:赛轮Podium Track PT01半热熔轮胎、21英寸ARTKA锻造轮毂、轻量化Racing两片式刹车盘、ENDLESS MONO6 六活塞定钳+ N35S 竞技刹车片等、21英寸凌风锻造轮毂+米其林PS EV轮胎、Brembo®打孔刹车盘+高性能四活塞定钳+赛用竞技刹车片(选配86900元) |
|---|