共 2 款车型 | 豪爵铃木 2026款 GSX250R-F | 豪爵铃木 2024款 GSX250R |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 厂商指导价 | ¥18,980 CNY | ¥21,680 CNY |
| 年款 | 2026 | 2024 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 排量 | 250 | 250 |
| 参考价 | ¥18,980 | ¥21,680 |
| 品牌 | 豪爵铃木 | 豪爵铃木 |
| 车型 | — | 跑车 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 常州豪爵铃木摩托车有限公司 | 常州豪爵铃木摩托车有限公司 |
| 发动机 | — | 直列双缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大功率/转速(kW/rpm) | — | 18.4/8000 |
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | — | 23.4/6500 |
| ABS | — | 标配前后 |
| 长x宽x高(mm) | 2085x740x1110 | 2085x740x1110 |
| 油箱容量(L) | — | 15 |
| 最高车速(km/h) | 129 | 125 |
| 可选颜色 | — | 海神蓝,星光黑(黑/灰),冰川白(白/红),海神蓝(蓝/银),星光黑,冰川白,冰川白(白/灰) |
| 座高(mm) | 790 | 790 |
| 整备质量(kg) | 178 | 178 |
| 最大马力(Ps) | — | 25.0 |
| 车体参数 | ||
| 长度(mm) | — | 2085 |
| 宽度(mm) | — | 740 |
| 高度(mm) | — | 1110 |
| 长x宽x高(mm) | 2085x740x1110 | 2085x740x1110 |
| 座高(mm) | 790 | 790 |
| 轴距(mm) | 1430 | 1430 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 |
| 车架型式 | — | 交叉摇篮式 |
| 前悬挂系统 | — | 正立伸缩筒式 |
| 后悬挂系统 | — | 七段可调中央减震 |
| 主油箱容量(L) | 14.5 | 15 |
| 整备质量(kg) | 178 | 178 |
| 车把 | — | 分体 |
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | EJB1 | J517 |
| 精确排量(cc) | 248 | 248 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | 每缸四气门 | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 53.5x55.2 | 53.5x55.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 压缩比 | 11.5:1 | 11.5:1 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 最大马力(ps) | 29.2 | 25.0 |
| 最大功率(kW) | 21.5 | 18.4 |
| 最大功率转速(rpm) | 9500 | 8000 |
| 最大扭矩(N·m) | 23.6 | 23.4 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 5500 | 6500 |
| 燃油标号 | — | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 燃油形式 | 汽油 | 汽油 |
| 动力传输 | ||
| 变速器型式 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 滑动离合器 | 标配 | 标配 |
| 车轮制动 | ||
| 前轮规格 | 110/80-17 57H | 110/80-17 |
| 后轮规格 | 140/70-17 66H | 140/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 整体式轮毂(铝合金铸造) | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | — | 碟刹 |
| 后制动系统 | — | 碟刹 |
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | 卤素 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死 | 标配前后 | 标配前后 |
| 辅助/操控配置 | ||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 高清TFT仪表 | 负显液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | — |
| 导航投屏功能 | 标配 | — |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB | — |
| 风挡 | 标配 | 标配不可调节 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2026-07-18 | 2024-02-22 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:可变气门系统 标配:T-BOX | — |
