共 4 款车型 | 春风450SR 2025款 450SR | 春风450SR 2025款 450SR-S | 春风450SR 2026款 450SR | 春风450SR 2026款 450SR 天蝎排气版 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 厂商指导价 | ¥24,980 CNY | — | ¥23,980 CNY | ¥28,580 CNY |
| 年款 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 排量 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 最大功率 | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW |
| 参考价 | ¥24,980 | 暂无报价 | ¥23,980 | ¥28,580 |
| 品牌 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 |
| 车型 | 跑车 | — | — | — |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 |
| ABS | 标配前后 | — | — | — |
| 长x宽x高(mm) | 1990x715x1165 | 1995x715x1165 | 1990x715x1165 | 1990x715x1165 |
| 油箱容量(L) | 14 | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 座高(mm) | 795 | — | 795 | 795 |
| 整备质量(kg) | 170 | 171 | 170 | 170 |
| 最大马力(Ps) | 51.7 | — | — | — |
| 车体参数 | ||||
| 长x宽x高(mm) | 1990x715x1165 | 1995x715x1165 | 1990x715x1165 | 1990x715x1165 |
| 座高(mm) | 795 | — | 795 | 795 |
| 轴距(mm) | 1365 | 1370 | 1365 | 1365 |
| 最小离地间隙(mm) | — | — | 145 | 145 |
| 车架型式 | 钢管编织车架 | — | 钢管编织车架 | 钢管编织车架 |
| 后摇臂 | 冲压钣金一体式双摇臂 | 单摇臂 | — | — |
| 主油箱容量(L) | 14 | — | 14 | 14 |
| 整备质量(kg) | 170 | 171 | 170 | 170 |
| 车把 | 分体 | — | — | — |
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 272MQ | 272MQ | 272MQ | 272MQ |
| 精确排量(cc) | 449.5 | 449 | 449.5 | 449.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | — | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 72x55.2 | — | 72x55.2 | 72x55.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 压缩比 | 11.5:1 | — | 11.5:1 | 11.5:1 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 最大马力(ps) | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 |
| 最大功率(kW) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 最大功率转速(rpm) | 9500 | — | 9500 | 9500 |
| 最大扭矩(N·m) | 40 | — | 40 | 40 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 7750 | — | 7750 | 7750 |
| 燃油标号 | 95号 | — | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 燃油形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 动力传输 | ||||
| 变速器型式 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 滑动离合器 | — | — | 标配 | 标配 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | CST | — | CST | CST |
| 前轮规格 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-R17 |
| 后轮规格 | 150/60-R17 | 150/60-R17 | 150/60-R17 | 150/60-R17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | φ320mm单碟,对置四活塞Brembo卡钳 | 碟刹 | φ320mm单碟,对置四活塞Brembo卡钳 | φ320mm单碟,对置四活塞Brembo卡钳 |
| 后制动系统 | φ220mm单碟,单活塞卡钳 | 碟刹 | φ220mm单碟,单活塞卡钳 | φ220mm单碟,单活塞卡钳 |
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死 | 标配前后 | 标配前后 | 标配 | 标配 |
| 胎压监测 | 标配 | — | 标配 | 标配 |
| 辅助/操控配置 | ||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | — | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 5寸曲面屏TFT | — | 6.2英寸超清TFT仪表,支持MotoPlay | 6.2英寸超清TFT仪表,支持MotoPlay |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | — | 标配 | 标配 |
| 导航投屏功能 | 标配 | — | 标配 | 标配 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB | — | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | — | — | keylessStartShow | keylessStartShow |
| 风挡 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| OTA升级 | 标配 | — | 标配 | 标配 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2025-03-07 | — | 2026-03-06 | 2026-03-06 |
| 生产状态 | 在产 | — | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:T-BOX(二代) | — | 标配:T-BOX(二代) | 标配:T-BOX(二代) |
