| 基本参数 | |
|---|
| 厂商指导价 | ¥573,800 CNY |
|---|
| 年款 | 2021 |
|---|
| 能源类型 | 汽油 |
|---|
| 车身形式 | 5门4座掀背车 |
|---|
| 座位数 | 4 |
|---|
| 变速箱 | 自动 |
|---|
| 驱动形式 | 前驱 |
|---|
| 排量 | 2.0 |
|---|
| 最大功率 | 140kW |
|---|
| 厂商 | 奥迪(进口) |
|---|
| 级别 | 中大型车 |
|---|
| 发动机 | 2.0T 190马力 L4 |
|---|
| 长*宽*高(mm) | 4976*1908*1405mm |
|---|
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.3s |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.7L/100km |
|---|
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
|---|
| 长度(mm) | 4976mm |
|---|
| 宽度(mm) | 1908mm |
|---|
| 高度(mm) | 1405mm |
|---|
| 轴距(mm) | 2928mm |
|---|
| 整备质量(kg) | 1830kg |
|---|
| 基本参数与动力系统 | |
|---|
| 能源类型 | 汽油 |
|---|
| 上市时间 | 2020.09 |
|---|
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 |
|---|
| 车身结构 | 5门4座掀背车 |
|---|
| 最高车速(km/h) | 237km/h |
|---|
| 后备厢容积(L) | 535l |
|---|
| 发动机型号 | DLH |
|---|
| 进气形式 | 涡轮增压 |
|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 |
|---|
| 发动机 | |
|---|
| 环保标准 | 国VI |
|---|
| 最大功率(kW) | 140kw |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 320n·m |
|---|
| 排量(mL) | 1984ml |
|---|
| 排量(L) | 2.0l |
|---|
| 发动机布局 | 纵置 |
|---|
| 气缸排列形式 | L |
|---|
| 气缸数(个) | 4个 |
|---|
| 每缸气门数(个) | 4个 |
|---|
| 配气机构 | DOHC |
|---|
| 最大马力(Ps) | 190ps |
|---|
| 最大净功率(kW) | 140kw |
|---|
| 燃料形式 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 95号 |
|---|
| 供油方式 | 混合喷射 |
|---|
| 缸盖材料 | 铝合金 |
|---|
| 缸体材料 | 铸铁 |
|---|
| 前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 车身 | |
|---|
| 车门数(个) | 5个 |
|---|
| 座位数(个) | 4个 |
|---|
| 油箱容积(L) | 73l |
|---|
| 变速箱 | |
|---|
| 挡位个数 | 7 |
|---|
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 简称 | 7挡湿式双离合 |
|---|
| 底盘转向 | |
|---|
| 助力类型 | 电动助力 |
|---|
| 车体结构 | 承载式 |
|---|
| 可变转向比 | ● |
|---|
| 车轮制动 | |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器类型 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
|---|
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
|---|
| 底盘与安全系统 | |
|---|
| 前轮胎规格 | 245/45 R19 |
|---|
| 后轮胎规格 | 245/45 R19 |
|---|
| 被动安全 | |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
|---|
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后○ |
|---|
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
|---|
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 |
|---|
| 主动安全 | |
|---|
| ABS防抱死 | ● |
|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
|---|
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
|---|
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
|---|
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
|---|
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
|---|
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
|---|
| 车道偏离预警系统 | ○ |
|---|
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
|---|
| 道路救援呼叫 | ● |
|---|
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 ○360度全景影像 |
|---|
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
|---|
| 卫星导航系统 | ● |
|---|
| 摄像头数量 | ●4个 |
|---|
| 超声波雷达数量 | ●8个 |
|---|
| 驾驶操控 | |
|---|
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●标准/舒适 |
|---|
| 自动驻车 | ● |
|---|
| 上坡辅助 | ● |
|---|
| 驾驶辅助 | |
|---|
| 发动机启停技术 | ● |
|---|
| 驾驶硬件 | |
|---|
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
|---|
| 多媒体配置 | |
|---|
| 导航路况信息显示 | ● |
|---|
| 外观/防盗 | |
|---|
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | ● |
|---|
| 电动扰流板 | ● |
|---|
| 电动吸合车门 | ○全车 |
|---|
| 外部配置 | |
|---|
| 发动机电子防盗 | ● |
|---|
| 车内中控锁 | ● |
|---|
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
|---|
| 无钥匙进入功能 | ●全车 |
|---|
| LED日间行车灯 | ● |
|---|
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
|---|
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
|---|
| 感应后备厢 | ● |
|---|
| 无框设计车门 | ● |
|---|
| 电动后备厢 | ● |
|---|
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
|---|
| 灯光配置 | |
|---|
| 近光灯光源 | ●LED |
|---|
| 远光灯光源 | ●LED ○激光 |
|---|
| 自动头灯 | ● |
|---|
| 转向头灯 | ● |
|---|
| 前大灯雨雾模式 | ● |
|---|
| 大灯清洗装置 | ● |
|---|
| 灯光特色功能 | ●矩阵式 |
|---|
| 触摸式阅读灯 | ● |
|---|
| 车外灯光 | |
|---|
| 自适应远近光 | ● |
|---|
| 大灯高度可调 | ● |
|---|
| 大灯延时关闭 | ● |
|---|
| 天窗/玻璃 | |
|---|
| 天窗类型 | ●电动天窗 |
|---|
| 车窗一键升降功能 | ●全车 |
|---|
| 车窗防夹手功能 | ● |
|---|
| 后排侧窗遮阳帘 | ○手动 |
|---|
| 后排侧隐私玻璃 | ○ |
|---|
| 玻璃/后视镜 | |
|---|
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
|---|
| 外后视镜 | |
|---|
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜记忆 ●后视镜加热 ●倒车自动下翻 ●锁车自动折叠 ●自动防眩目 |
|---|
| 互联/智能化 | |
|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
|---|
| 中控屏幕尺寸 | ●10.1英寸 |
|---|
| 蓝牙/车载电话 | ● |
|---|
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay |
|---|
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
|---|
| 车联网 | ● |
|---|
| 中控下屏幕尺寸 | ●8.6英寸 |
|---|
| 4G/5G网络 | ●4G |
|---|
| 外部与内部配置 | |
|---|
| 方向盘材质 | ●真皮 |
|---|
| 方向盘加热 | ○ |
|---|
| 座椅材质 | ●真皮 ●仿皮 ○皮/Alcantara混搭 |
|---|
| 内部配置 | |
|---|
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 ○电动上下+前后调节 |
|---|
| 多功能方向盘 | ● |
|---|
| 方向盘换挡拨片 | ● |
|---|
| 全液晶仪表盘 | ● |
|---|
| HUD抬头数字显示 | ○ |
|---|
| 前排座椅功能 | ●加热 ○通风 |
|---|
| 运动风格座椅 | ○ |
|---|
| 换挡形式 | ●电子挡把换挡 |
|---|
| 方向盘/内后视镜 | |
|---|
| 方向盘记忆 | ○ |
|---|
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
|---|
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 |
|---|
| 内后视镜功能 | ●自动防眩目 |
|---|
| 车内充电 | |
|---|
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C |
|---|
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个 |
|---|
| 手机无线充电功能 | ○前排 |
|---|
| 行李厢12V电源接口 | ● |
|---|
| 座椅配置 | |
|---|
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(4向) |
|---|
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(4向) |
|---|
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
|---|
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 |
|---|
| 第二排座椅功能 | ○加热 |
|---|
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
|---|
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
|---|
| 后排杯架 | ● |
|---|
| 音响/车内灯光 | |
|---|
| 扬声器品牌名称 | ●Bang & Olufsen |
|---|
| 音响 | |
|---|
| 扬声器数量 | ●≥12喇叭 |
|---|
| 车内环境氛围灯 | ●30色 |
|---|
| 空调/冰箱 | |
|---|
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
|---|
| 后排独立空调 | ○ |
|---|
| 后座出风口 | ● |
|---|
| 温度分区控制 | ● |
|---|
| 驾驶功能 | |
|---|
| 夜视系统 | ○ |
|---|