暂无图片
路特斯 For Me 2026款 For Me SE 5座
SUV车身形式
插电式混合动力能源类型
2.0排量
1挡DHT变速箱
5座位数
FOB :¥586,932 CNY
¥586,932 CNY ≈$87,931 USD
| 基本参数 | |
|---|---|
| 中国厂商指导价 | ¥586,932 CNY |
| 年款 | 2026 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 |
| 车身形式 | SUV |
| 座位数 | 5 |
| 变速箱 | 1挡DHT |
| 驱动形式 | 前置四驱 |
| 排量 | 2.0 |
| 最大功率 | 700kW |
| 纯电续航 | 420km |
| 厂商指导价 | 55.80万CNY |
| 厂商 | 路特斯(莲花跑车) |
| 级别 | 中大型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 |
| 上市时间 | 2026.03 |
| CLTC纯电续航里程 | 420km |
| 电池快充时间 | 0.15h |
| 电池快充电量范围 | 20-80% |
| 最大功率 | 205kW |
| 车身结构 | SUV |
| 电动机 | 952Ps |
| 长*宽*高 | 5103*2019*1636mm |
| 官方0-100km/h加速 | 3.3s |
| 最高车速 | 230km/h |
| 整车质保 | 五年或15万公里 |
| 整备质量 | 2625kg |
| 最大满载质量 | 3080kg |
| 环保标准 | 国VI |
| WLTC纯电续航里程(km) | 345km |
| 电池慢充时间(小时) | 10.6h |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 |
| 变速箱 | 1挡DHT |
| 发动机 | 2.0T 279马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.07L/100km |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 6.1 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.58L/100km |
| 价格分组 | |
| EXW 工厂交货基准价 | 586932CNY |
| FOB 港口交货基准价 | 586932CNY |
| 车身 | |
| 长度 | 5103mm |
| 宽度 | 2019mm |
| 高度 | 1636mm |
| 轴距 | 3019mm |
| 前轮距 | 1738mm |
| 后轮距 | 1744mm |
| 接近角 | 18° |
| 离去角 | 20° |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数 | 5pcs |
| 座位数 | 5pcs |
| 最小离地间隙(mm) | 184mm |
| 座椅布局 | 5座(不提供4座行政版) |
| 油箱容积(L) | 52L |
| 电动机 | |
| 前电动机型号 | TZ220QYA01 |
| 后电动机型号 | TZ230XYC04 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率 | 700kW |
| 电动机总马力 | 952Ps |
| 电动机总扭矩 | 935N·m |
| 前电动机最大功率 | 310kW |
| 后电动机最大功率 | 390kW |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电池/充电 | |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 宁德时代(时代吉利) |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 电池能量 | 70kWh |
| 百公里耗电量 | 21.6kWh/100km |
| 快充功能 | 支持 |
| 高压快充 | 支持 |
| 高压平台 | 900V |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 |
| CLTC综合续航(km) | 1416km |
| 变速箱 | |
| 简称 | 1挡DHT |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 电动四驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 265/45 R21 |
| 后轮胎规格 | 285/45 R21 |
| 补胎工具 | 无(不配备充气泵及补胎套装) |
| 被动安全 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主/副 |
| 前/后排侧气囊 | 前 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前/后 |
| 主动安全 | |
| 胎压监测功能 | 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | 全车 |
| ABS防抱死 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 |
| 车道偏离预警系统 | 标配 |
| 主动刹车/主动安全系统 | 标配 |
| 疲劳驾驶提示 | 标配 |
| DOW开门预警 | 标配 |
| 前方碰撞预警 | 标配 |
| 后方碰撞预警 | 标配 |
| 哨兵模式/千里眼 | 标配 |
| 低速行车警告 | 标配 |
| 内置行车记录仪 | 标配 |
| 道路救援呼叫 | 标配 |
| 防侧翻系统 | 标配 |
| 驾驶操控 | |
| 驾驶模式切换 | 运动/经济/标准/舒适/越野/自定义/个性化 |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节/悬架高低调节 |
| 空气悬挂类型 | 双腔 |
| 能量回收系统 | 标配 |
| 自动驻车 | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 |
| 陡坡缓降 | 标配 |
| 空气悬架 | 标配 |
| 主动模拟声浪 | 无(无外部主动模拟声效) |
| 驾驶硬件 | |
| 前/后驻车雷达 | 前/后 |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 |
| 辅助驾驶芯片 | 英伟达 Drive Thor-U |
| 芯片总算力 | 700 TOPS |
| 前方感知摄像头 | 双目 |
| 摄像头数量 | 11个 |
| 车内摄像头数量 | 1个 |
| 超声波雷达数量 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 5个 |
| 激光雷达数量 | 无 |
| 激光雷达线数 | 无 |
| 驾驶功能 | |
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | L2 |
| 地图品牌 | 高德 |
| 辅助驾驶路段 | 高速路段 |
| 倒车车侧预警系统 | 标配 |
| 卫星导航系统 | 标配 |
| 导航路况信息显示 | 标配 |
| 并线辅助 | 标配 |
| 车道保持辅助系统 | 标配 |
| 车道居中保持 | 标配 |
| 道路交通标识识别 | 标配 |
| 辅助泊车入位 | 标配 |
| 遥控泊车 | 无 |
| 辅助变道 | 无 |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 无 |
| 信号灯识别 | 无 |
| 方向盘离手检测 | 标配 |
| 外观/防盗 | |
| 电动扰流板 | 标配 |
| 轮圈材质 | 铝合金 |
| 电动吸合车门 | 全车 |
| 钥匙类型 | UWB数字钥匙/NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙进入功能 | 全车 |
| 无框设计车门 | 标配 |
| 电动后备厢 | 标配 |
| 感应后备厢 | 标配 |
| 电动后备厢位置记忆 | 标配 |
| 发动机电子防盗 | 标配 |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 无钥匙启动系统 | 标配 |
| 隐藏电动门把手 | 标配 |
| 电池预加热 | 标配 |
| 内饰饰板 | 无碳纤维饰板 |
| 车外灯光 | |
| 近光灯光源 | LED |
| 远光灯光源 | LED |
| 灯光特色功能 | 矩阵式 |
| LED日间行车灯 | 标配 |
| 自适应远近光 | 标配 |
| 自动头灯 | 标配 |
| 转向头灯 | 标配 |
| 大灯高度可调 | 标配 |
| 大灯延时关闭 | 标配 |
| 辅助驾驶灯 | 标配 |
| 天窗/玻璃 | |
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗(带调光功能) |
| 光感天幕 | 标配(带调光功能) |
| 前/后电动车窗 | 前/后 |
| 车窗一键升降功能 | 全车 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前排/后排 |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯/副驾驶+照明灯 |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式 |
| 车窗防夹手功能 | 标配 |
| 后排侧隐私玻璃 | 标配 |
| 外后视镜 | |
| 外后视镜功能 | 电动调节/电动折叠/后视镜记忆/后视镜加热/倒车自动下翻/锁车自动折叠/自动防眩目 |
| 电子外后视镜功能 | 无(标准光学外后视镜) |
| 互联/智能化 | |
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | 15.1英寸 |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay/支持HUAWEI HiCar |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统/导航/电话/空调/车窗/座椅加热/座椅通风/座椅按摩 |
| 语音助手唤醒词 | 嗨,路特斯 |
| 语音分区域唤醒识别 | 四区域 |
| 后排多媒体屏幕数量 | 1个 |
| 后排控制多媒体 | 标配 |
| 4G/5G网络 | 5G |
| 手机APP远程功能 | 车门控制/车窗控制/车辆启动/充电管理/空调控制/车况查询/诊断/车辆定位/寻车/车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)/预约保养/维修 |
| 中控屏幕类型 | MINI LED |
| 副驾娱乐屏尺寸 | 12.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | 标配 |
| 语音免唤醒词 | 标配 |
| 语音连续识别 | 标配 |
| 声纹识别 | 标配 |
| 应用商店 | 标配 |
| 后排液晶屏幕尺寸 | 8英寸/9英寸 |
| 车联网 | 标配 |
| OTA升级 | 标配 |
| Wi-Fi热点 | 标配 |
| 主动降噪 | 标配 |
| 方向盘/内后视镜 | |
| 方向盘材质 | 皮质 |
| 方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 电子挡把换挡 |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 |
| 液晶仪表尺寸 | 12.6英寸 |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 方向盘加热 | 标配 |
| 方向盘记忆 | 标配 |
| 全液晶仪表盘 | 标配 |
| HUD抬头数字显示 | 标配 |
| 车内充电 | |
| 多媒体/充电接口 | Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | 前排 |
| 手机无线充电功率 | 50W |
| 行李厢12V电源接口 | 标配 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | 前后调节/靠背调节/高低调节(4向)/腿托调节/腰部支撑(4向)/侧翼支撑 |
| 副座椅调节方式 | 前后调节/靠背调节/高低调节(4向)/腿托调节/腰部支撑(4向)/侧翼支撑 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主/副 |
| 前排座椅功能 | 加热/通风/按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位/副驾驶位 |
| 第二排座椅调节 | 前后调节/靠背调节/高低调节/腰部调节 |
| 第二排座椅功能 | 加热/通风/按摩 |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前/后 |
| 运动风格座椅 | 标配 |
| 第二排座椅电动调节 | 选装 |
| 后排杯架 | 标配 |
| 前排座椅头枕 | 两段式(非一体式) |
| 前排座椅靠背平板接口 | 无 |
| 音响/车内灯光 | |
| 扬声器品牌名称 | KEF |
| 扬声器数量 | 23喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | 64色 |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | 标配 |
| 空调/冰箱 | |
| 空调温度控制方式 | 自动空调 |
| 后排独立空调 | 标配 |
| 后座出风口 | 标配 |
| 温度分区控制 | 标配 |
| 车载空气净化器 | 标配 |
| 车内PM2.5过滤装置 | 标配 |
| 负离子发生器 | 标配 |
| 空气质量监测 | 标配 |
| 车内CO₂浓度检测 | 无 |
| 选装包 | |
| 莲花高阶驾驶辅助 | 无(出口版不配备高阶辅助驾驶) |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | DHE20-PFZ |
| 排量(mL) | 1974mL |
| 排量(L) | 2L |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4pcs |
| 每缸气门数(个) | 4pcs |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 279Ps |
| 最大净功率(kW) | 202kW |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 四驱/越野 | |
| 拖挂钩 | 无 |
| 拖车取电口 | 无 |
以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准。
