1/14领克Z20 2026款 430km 后驱Pro
紧凑型SUV车身形式
纯电动能源类型
—排量
固定齿比变速箱变速箱
5座位数
FOB :¥1,027,580 CNY
¥1,027,580 CNY ≈$153,947 USD
共 2 款车型 | 领克Z20 2026款 430km 后驱Pro | 领克Z20 2026款 530km 后驱Max曜红版 |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 中国厂商指导价 | ¥121,900 CNY | ¥150,900 CNY |
| 年款 | 2026 | 2026 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 车身形式 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 最大功率 | 175kW | 250kW |
| 纯电续航 | 430km | 530km |
| 厂商 | 领克 | 领克 |
| 价格分组 | ||
| FOB 港口交货基准价 | ¥1,027,580 CNY | ¥122,776 CNY |
| 车身 | ||
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 电动机 | ||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 外观/防盗 | ||
| 无钥匙启动系统 | 标配 | 标配 |
| 无框设计车门 | 标配 | 标配 |
| 座椅配置 | ||
| 主座椅调节方式 | — | 腿托 |
| 前/后中央扶手 | 前排 | 前排 |
| 后排杯架 | — | 标配 |
| 发动机 | ||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 |
| 主动安全 | ||
| ABS防抱死 | 标配 | 标配 |
| 安全带未系提醒 | 标配 | 标配 |
| 车道偏离预警系统 | 标配 | 标配 |
| 疲劳驾驶提示 | — | 标配 |
| DOW开门预警 | 标配 | 标配 |
| 前方碰撞预警 | 标配 | 标配 |
| 后方碰撞预警 | 标配 | 标配 |
| 摄像头数量 | 5 | 5 |
| 巡航系统 | 标配 | 标配 |
| 倒车车侧预警系统 | 标配 | 标配 |
| 并线辅助 | 标配 | 标配 |
| 车道居中保持 | 标配 | 标配 |
| 外部配置 | ||
| LED日间行车灯 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙进入功能 | 全车 | 全车 |
| 远程启动功能 | 标配 | 标配 |
| 内部配置 | ||
| 换挡形式 | 电子式怀挡 | 电子式怀挡 |
| 全液晶仪表盘 | 全液晶 | 全液晶 |
| 音响 | ||
| 扬声器数量 | 8 | 8 |
| 车内环境氛围灯 | 256色、标配 | 256色、标配 |
| 基本参数与动力系统 | ||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025.07 | 2025.11 |
| 车身结构 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 驱动方式 | 运动、个性化、ECO/经济、标准舒适 | 运动、个性化、ECO/经济、标准舒适 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 底盘与安全系统 | ||
| 前轮胎规格 | 235/55 R18 | 245/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R18 | 245/45 R20 |
| 外部与内部配置 | ||
| 座椅材质 | 仿皮 | 皮/翻毛皮 |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 底盘转向 | ||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 驾驶操控 | ||
| 自动驻车 | 标配 | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 | 标配 |
| 陡坡缓降 | 标配 | 标配 |
| 车外灯光 | ||
| 自适应远近光 | 标配 | 标配 |
| 大灯高度可调 | 标配 | 标配 |
| 大灯延时关闭 | 标配 | 标配 |
| 天窗/玻璃 | ||
| 车窗防夹手功能 | 标配 | 标配 |
| 互联/智能化 | ||
| 中控屏幕尺寸 | 15.4 | 15.4 |
| 语音识别控制系统 | 标配 | 标配 |
| 应用商店 | 标配 | 标配 |
| 空调/冰箱 | ||
| 后座出风口 | 标配 | 标配 |
| 车内PM2.5过滤装置 | 标配 | 标配 |
以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准。
