1/21缤越 2027款 1.5L CVT 超能
小型SUV车身形式
汽油能源类型
1.5L排量
CVT变速箱
5座位数
指导价:¥73,800 CNY
≈$11,056 USD
共 2 款车型 | 缤越 2027款 1.5L CVT 超能 | 缤越 2027款 1.5L CVT 超能 MAX |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 中国厂商指导价 | ¥73,800 CNY | ¥78,800 CNY |
| 年款 | 2027 | 2027 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 车身形式 | 小型SUV | 小型SUV |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 变速箱 | CVT | CVT |
| 排量 | 1.5L | 1.5L |
| 最大功率 | 93kW | 93kW |
| 厂商指导价 | — | 78,800CNY |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 小型SUV | 小型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |
| 最大功率 | 93kW | 93kW |
| 最大扭矩 | 152N·m | 152N·m |
| 车身结构 | 小型SUV | 小型SUV |
| 长*宽*高 | 4345*1800*1609mm | 4345*1800*1609mm |
| 最高车速 | 170km/h | 170km/h |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 整备质量 | 1289kg | 1289kg |
| 最大满载质量 | 1664kg | 1664kg |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | CVT | CVT |
| 发动机 | 1.5L 126马力 L4 | 1.5L 126马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.89L/100km | 6.89L/100km |
| 车身 | ||
| 长度 | 4345mm | 4345mm |
| 宽度 | 1800mm | 1800mm |
| 高度 | 1609mm | 1609mm |
| 轴距 | 2600mm | 2600mm |
| 前轮距 | 1551mm | 1551mm |
| 后轮距 | 1562mm | 1562mm |
| 接近角 | 18° | 18° |
| 离去角 | 21° | 21° |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数 | 5pcs | 5pcs |
| 座位数 | 5pcs | 5pcs |
| 座椅布局 | 2+3 | 2+3 |
| 油箱容积(L) | 45L | 45L |
| 变速箱 | ||
| 简称 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 被动安全 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主/副 | 主/副 |
| 前/后排侧气囊 | 前/后- | 前/后- |
| 主动安全 | ||
| 胎压监测功能 | 胎压报警 | 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | 前排 | 前排 |
| ABS防抱死 | 标配 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 | 标配 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 | 标配 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 | 标配 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 | 标配 |
| 驾驶操控 | ||
| 自动驻车 | — | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 | 标配 |
| 陡坡缓降 | 标配 | 标配 |
| 驾驶硬件 | ||
| 前/后驻车雷达 | 前-/后 | 前-/后 |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像 | 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | 1个 | 4个 |
| 超声波雷达数量 | 4个 | 4个 |
| 驾驶功能 | ||
| 巡航系统 | 定速巡航 | 定速巡航 |
| 地图品牌 | — | 高德 |
| 卫星导航系统 | — | 标配 |
| 外观/防盗 | ||
| 轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
| 无钥匙进入功能 | 驾驶位 | 驾驶位 |
| 发动机电子防盗 | 标配 | 标配 |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙启动系统 | 标配 | 标配 |
| 车外灯光 | ||
| 近光灯光源 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯光源 | 卤素 | 卤素 |
| LED日间行车灯 | 标配 | 标配 |
| 大灯高度可调 | 标配 | 标配 |
| 大灯延时关闭 | 标配 | 标配 |
| 天窗/玻璃 | ||
| 天窗类型 | 电动天窗 | 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前/后 | 前/后 |
| 车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 |
| 车内化妆镜 | 主驾位/副驾驶 | 主驾位/副驾驶 |
| 车窗防夹手功能 | 标配 | 标配 |
| 外后视镜 | ||
| 外后视镜功能 | 电动调节 | 电动调节/电动折叠/后视镜加热/锁车自动折叠 |
| 互联/智能化 | ||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | 8英寸 | 14.6英寸 |
| 手机互联/映射 | — | 支持HUAWEI HiCar/支持Carlink/支持Flyme link |
| 语音识别控制系统 | — | 多媒体系统/导航/电话/空调/天窗 |
| 语音助手唤醒词 | — | 你好,吉利 |
| 语音分区域唤醒识别 | — | 双区域 |
| 车机智能芯片 | — | 亿咖通E02 |
| 4G/5G网络 | — | 4G |
| 蓝牙/车载电话 | — | 标配 |
| 车联网 | — | 标配 |
| OTA升级 | — | 标配 |
| Wi-Fi热点 | — | 标配 |
| 方向盘/内后视镜 | ||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 |
| 方向盘位置调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 |
| 换挡形式 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 | 彩色 |
| 液晶仪表尺寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
| 多功能方向盘 | 标配 | 标配 |
| 车内充电 | ||
| 多媒体/充电接口 | USB | USB |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排1个 | 前排2个/后排1个 |
| 座椅配置 | ||
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | 前后调节/靠背调节/高低调节(2向) | 前后调节/靠背调节/高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主/副- |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前/后- | 前/后- |
| 后排杯架 | — | 标配 |
| 音响/车内灯光 | ||
| 扬声器数量 | 4喇叭 | 6喇叭 |
| 空调/冰箱 | ||
| 空调温度控制方式 | 自动空调 | 自动空调 |
| 后座出风口 | 标配 | 标配 |
| 发动机 | ||
| 最大功率转速(rpm) | 6300 | 6300 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT |
| 发动机型号 | BHE15-AFD | BHE15-AFD |
| 排量(mL) | 1499mL | 1499mL |
| 排量(L) | 1.5L | 1.5L |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4pcs | 4pcs |
| 每缸气门数(个) | 4pcs | 4pcs |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 126Ps | 126Ps |
| 最大净功率(kW) | 90kW | 90kW |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准。
