| Basic | |
|---|
| MSRP | $37,401 USD |
|---|
| Model year | 2026 |
|---|
| Energy type | Electric |
|---|
| Body type | 4-door 5-seat Sedan |
|---|
| Seats | 5 |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Drive type | 4WD |
|---|
| Max power | 680kW |
|---|
| Electric range | 536km |
|---|
| 长*宽*高(mm) | 5050*1966*1468mm |
|---|
| 长度(mm) | 5050mm |
|---|
| 宽度(mm) | 1966mm |
|---|
| 高度(mm) | 1468mm |
|---|
| 轴距(mm) | 3005mm |
|---|
| 发动机 | Pure electric |
|---|
| 电动机(Ps) | 925ps |
|---|
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.2s |
|---|
| 整备质量(kg) | 2287kg |
|---|
| 最大满载质量(kg) | 2762kg |
|---|
| 厂商 | Lynk & Co |
|---|
| 级别 | Large car |
|---|
| 整车质保 | 5 years or 100,000 km |
|---|
| Electricity Equivalent Fuel Consumption (L/100km) | 1.99L/100km |
|---|
| Engine | |
|---|
| 电动机总扭矩(N·m) | 913n·m |
|---|
| 前悬架类型 | Double wishbone independent suspension |
|---|
| 后悬架类型 | Multi-link independent suspension |
|---|
| 驱动电机数 | Dual motor |
|---|
| 电机布局 | Front + rear |
|---|
| 最大功率(kW) | 680kw |
|---|
| Max torque (N·m) | 913 |
|---|
| Passive Safety | |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | Driver: standard / Passenger: standard |
|---|
| 前/后排侧气囊 | Front: standard / Rear: none |
|---|
| 前/后排头部气囊(气帘) | Front: standard / Rear: standard |
|---|
| 胎压监测功能 | Tire pressure display |
|---|
| Active Safety | |
|---|
| ABS防抱死 | ● |
|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
|---|
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
|---|
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
|---|
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
|---|
| 安全带未系提醒 | Front row |
|---|
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
|---|
| 车道偏离预警系统 | ● |
|---|
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
|---|
| 疲劳驾驶提示 | ● |
|---|
| DOW开门预警 | ● |
|---|
| 前方碰撞预警 | ● |
|---|
| 后方碰撞预警 | ● |
|---|
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
|---|
| 内置行车记录仪 | ● |
|---|
| 道路救援呼叫 | ● |
|---|
| 驾驶辅助影像 | 360° panoramic camera, blind spot camera |
|---|
| 前方感知摄像头 | Binocular |
|---|
| 摄像头数量 | 11 |
|---|
| 车内摄像头数量 | 1 |
|---|
| 超声波雷达数量 | 12 |
|---|
| 毫米波雷达数量 | 3, 5 |
|---|
| 激光雷达数量 | 1 |
|---|
| 巡航系统 | Full-speed adaptive cruise |
|---|
| 辅助驾驶等级 | L2 |
|---|
| 倒车车侧预警系统 | ● |
|---|
| 卫星导航系统 | ● |
|---|
| 并线辅助 | ● |
|---|
| 车道居中保持 | ● |
|---|
| 车道保持辅助系统 | ● |
|---|
| 道路交通标识识别 | ● |
|---|
| 低速行车警告 | ● |
|---|
| Exterior Configuration | |
|---|
| LED日间行车灯 | ● |
|---|
| 感应雨刷功能 | Rain-sensing |
|---|
| 前/后电动车窗 | Front: standard / Rear: standard |
|---|
| 无钥匙进入功能 | Driver seat |
|---|
| 远程启动功能 | ● |
|---|
| 电动后备厢 | ● |
|---|
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
|---|
| 钥匙类型 | Remote, UWB digital, NFC/RFID keys |
|---|
| 对外放电 | ● |
|---|
| Interior Configuration | |
|---|
| 换挡形式 | Electronic column shifter |
|---|
| 手机APP远程功能 | Door control, window control, charge management, AC control, vehicle status/diagnosis, locate/find vehicle |
|---|
| 全液晶仪表盘 | ● |
|---|
| 前排座椅功能 | Heating, ventilation |
|---|
| 运动风格座椅 | ● |
|---|
| 方向盘位置调节 | Manual up/down + fore/aft adjust |
|---|
| 多功能方向盘 | ● |
|---|
| 主动式环境氛围灯 | ● |
|---|
| Audio | |
|---|
| 扬声器数量 | 21 speakers |
|---|
| 车内环境氛围灯 | Multi-color |
|---|
| Basic Parameters & Powertrain | |
|---|
| 能源类型 | Pure electric |
|---|
| 上市时间 | 2026-05-29 |
|---|
| 车身结构 | Sedan |
|---|
| 后备厢容积(L) | 567l |
|---|
| 变速箱 | EV single-speed gearbox |
|---|
| 驱动方式 | Dual-motor AWD |
|---|
| 四驱形式 | Electric AWD |
|---|
| 最高车速(km/h) | 240km/h |
|---|
| 电池类型 | LFP battery |
|---|
| Chassis & Safety Systems | |
|---|
| 前轮胎规格 | 255/40 R21 |
|---|
| 后轮胎规格 | 255/40 R21 |
|---|
| Exterior & Interior Configuration | |
|---|
| 方向盘材质 | Leather, Alcantara/suede |
|---|
| 方向盘加热 | ● |
|---|
| 座椅材质 | Leather/suede mix |
|---|
| Body Color | |
|---|
| 外观颜色 | Midnight Black, Black/Pulse Blue (option 6000 yuan) |
|---|
| 内饰颜色 | Black/Pulse Yellow |
|---|
| Body | |
|---|
| 前轮距(mm) | 1698mm |
|---|
| 后轮距(mm) | 1710mm |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 139mm |
|---|
| 接近角(°) | 12deg |
|---|
| 离去角(°) | 15deg |
|---|
| 最小转弯半径(m) | 5.7m |
|---|
| 车门开启方式 | Conventional doors |
|---|
| 车门数(个) | 4 |
|---|
| 座位数(个) | 5 |
|---|
| Frunk Volume (L) | 66L |
|---|
| Electric Motor | |
|---|
| 前电动机型号 | YS220XYG01 |
|---|
| 后电动机型号 | TZ230XYC04 |
|---|
| 电机类型 | Front AC/async, rear PM/synchronous |
|---|
| 电动机总功率(kW) | 680kw |
|---|
| 电动机总马力(Ps) | 925ps |
|---|
| 前电动机最大功率(kW) | 310kw |
|---|
| 后电动机最大功率(kW) | 370kw |
|---|
| 三电首任车主质保政策 | Lifetime warranty / non-commercial (liability exclusion per official terms) |
|---|
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 378n·m |
|---|
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 535n·m |
|---|
| Front Motor Brand | Quzhou Jidian |
|---|
| Rear Motor Brand | Quzhou Jidian |
|---|
| Battery / Charging | |
|---|
| 电芯品牌 | Quzhou Jidian |
|---|
| 电池冷却方式 | Liquid cooling |
|---|
| CLTC纯电续航里程(km) | 536km |
|---|
| 电池能量(kWh) | 77.17kwh |
|---|
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 17.1kwh/100km |
|---|
| 快充功能 | Supported |
|---|
| 电池快充时间(分钟) | 10.5分钟 |
|---|
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 |
|---|
| 慢充接口位置 | Left rear side |
|---|
| 快充接口位置 | Left rear side |
|---|
| 对外交流放电功率(kW) | 6kw |
|---|
| 电池快充时间(小时) | 0.18小时 |
|---|
| Transmission | |
|---|
| 简称 | EV single-speed gearbox |
|---|
| 挡位个数 | 1 |
|---|
| 变速箱类型 | Fixed-ratio gearbox |
|---|
| Chassis & Steering | |
|---|
| 助力类型 | Electric power steering |
|---|
| 车体结构 | Unibody |
|---|
| Wheels & Braking | |
|---|
| 前制动器类型 | Ventilated disc |
|---|
| 后制动器类型 | Ventilated disc |
|---|
| 驻车制动类型 | Electronic parking brake |
|---|
| Driving Dynamics | |
|---|
| 驾驶模式切换 | Sport, Eco, Standard/Comfort, Snow |
|---|
| 能量回收系统 | ● |
|---|
| 自动驻车 | ● |
|---|
| 上坡辅助 | ● |
|---|
| 可变悬架功能 | Suspension stiffness adjust |
|---|
| Driving Hardware | |
|---|
| 前/后驻车雷达 | Front: standard / Rear: standard |
|---|
| 透明底盘/540度影像 | ● |
|---|
| 辅助驾驶芯片 | NVIDIA Drive AGX Thor, NVIDIA Orin-Y |
|---|
| 芯片总算力 | 200 TOPS, 700 TOPS |
|---|
| Driving Functions | |
|---|
| 辅助驾驶系统 | Qianli Haohan H5, Qianli Haohan H7 |
|---|
| 遥控泊车 | ● |
|---|
| AR Live Navigation | ● |
|---|
| High-Precision Positioning | ● |
|---|
| Hands-off Detection | ● |
|---|
| Launch Reminder | ● |
|---|
| Exterior / Anti-Theft | |
|---|
| 外观套件 | Sport style |
|---|
| 轮圈材质 | Aluminum alloy |
|---|
| 无钥匙启动系统 | ● |
|---|
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
|---|
| 电池预加热 | ● |
|---|
| Frameless Doors | ● |
|---|
| Exterior Lighting | |
|---|
| 自适应远近光 | ● |
|---|
| 大灯高度可调 | ● |
|---|
| 大灯延时关闭 | ● |
|---|
| 辅助驾驶灯 | ● |
|---|
| Sunroof / Glass | |
|---|
| 天窗类型 | Fixed panoramic sunroof |
|---|
| 车窗一键升降功能 | Whole vehicle |
|---|
| 车窗防夹手功能 | ● |
|---|
| 侧窗多层隔音玻璃 | Front row |
|---|
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
|---|
| Exterior Rearview Mirrors | |
|---|
| 外后视镜功能 | Power adjust, power fold, mirror memory, mirror heating, auto tilt-down reverse, auto fold on lock |
|---|
| Connectivity / Smart Features | |
|---|
| 中控彩色屏幕 | Touch LCD |
|---|
| 中控屏幕尺寸 | 15.4-inch |
|---|
| 蓝牙/车载电话 | ● |
|---|
| 手机互联/映射 | CarPlay, HUAWEI HiCar, Carlink supported |
|---|
| 语音识别控制系统 | Multimedia, nav, phone, AC, windows, seat heating, seat ventilation |
|---|
| 语音助手唤醒词 | Hi, Lynk |
|---|
| 语音免唤醒词 | ● |
|---|
| 语音分区域唤醒识别 | Four-zone |
|---|
| 语音连续识别 | ● |
|---|
| 可见即可说 | ● |
|---|
| 应用商店 | ● |
|---|
| 车载智能系统 | LYNK Flyme Auto |
|---|
| 车机智能芯片 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
|---|
| 车联网 | ● |
|---|
| 4G/5G网络 | 5G |
|---|
| OTA升级 | ● |
|---|
| Wi-Fi热点 | ● |
|---|
| Simulated Engine Sound | ● |
|---|
| In-car KTV | ● |
|---|
| Steering Wheel / Interior Rearview Mirror | |
|---|
| 行车电脑显示屏幕 | Color |
|---|
| 液晶仪表尺寸 | 12.7-inch |
|---|
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
|---|
| HUD抬头尺寸 | 25.6-inch |
|---|
| 内后视镜功能 | Auto anti-glare |
|---|
| In-Car Charging | |
|---|
| 多媒体/充电接口 | USB, Type-C |
|---|
| USB/Type-C接口数量 | Front 2 / rear 2 |
|---|
| USB/Type-C最大充电功率 | 60W |
|---|
| 手机无线充电功能 | Front row |
|---|
| 手机无线充电功率 | 50W |
|---|
| 行李厢12V电源接口 | ● |
|---|
| Seat Configuration | |
|---|
| 主座椅调节方式 | Fore/aft, backrest, height 4-way adjust |
|---|
| 副座椅调节方式 | Fore/aft, backrest, height 2-way adjust |
|---|
| 主/副驾驶座电动调节 | Driver: standard / Passenger: standard |
|---|
| 电动座椅记忆功能 | Driver seat, passenger seat |
|---|
| 第二排座椅调节 | Backrest adjust |
|---|
| 后排座椅放倒形式 | Split fold |
|---|
| 前/后中央扶手 | Front: standard / Rear: standard |
|---|
| 后排杯架 | ● |
|---|
| 第二排座椅电动调节 | ● |
|---|
| Audio / Interior Lighting | |
|---|
| 扬声器品牌名称 | Harman/Kardon (8000 yuan) |
|---|
| Climate Control / Refrigerator | |
|---|
| 热泵空调 | ● |
|---|
| 后座出风口 | ● |
|---|
| 温度分区控制 | ● |
|---|
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
|---|
| 空调温度控制方式 | Auto AC |
|---|
| Driver Assistance | |
|---|
| 辅助泊车入位 | ● |
|---|
| 记忆泊车 | ● |
|---|
| 辅助变道 | ● |
|---|
| 辅助匝道自动驶出(入) | ● |
|---|
| 辅助驾驶路段 | Urban, highway segments |
|---|
| Multimedia Configuration | |
|---|
| 导航路况信息显示 | ● |
|---|
| 地图品牌 | Amap |
|---|
| Lighting Configuration | |
|---|
| 近光灯光源 | LED |
|---|
| 远光灯光源 | LED |
|---|
| 自动头灯 | ● |
|---|
| Glass / Rearview Mirrors | |
|---|
| 车内化妆镜 | Driver + vanity light, passenger + vanity light |
|---|
| Optional Package | |
|---|
| Racing Package | 包含:赛轮Podium Track PT01半热熔轮胎、21英寸ARTKA锻造轮毂、轻量化Racing两片式刹车盘、ENDLESS MONO6 六活塞定钳+ N35S 竞技刹车片等(选配69900元) |
|---|
| Racing Package 2 | 包含:赛轮Podium Track PT01半热熔轮胎、21英寸ARTKA锻造轮毂、轻量化Racing两片式刹车盘、ENDLESS MONO6 六活塞定钳+ N35S 竞技刹车片等、21英寸凌风锻造轮毂+米其林PS EV轮胎、Brembo®打孔刹车盘+高性能四活塞定钳+赛用竞技刹车片(选配86900元) |
|---|