1/4| Basic | |
|---|---|
| MSRP | $116,559 USD |
| Model year | 2022 |
| Energy type | Diesel |
| Body type | Pickup |
| Seats | 4 |
| Transmission | 6-speed AMT |
| Drive type | Front-mounted AWD |
| Displacement | 4.0L |
| Max power | 143kW |
| NEDC Fuel Consumption (L/100km) | 13.5 |
| 上市时间 | 2022-09-29 |
| 厂商 | 东风汽车 |
| 发动机 | 4.0T 194马力 L4 |
| 整备质量(kg) | 4050 |
| 最大满载质量(kg) | 6000 |
| 最高车速(km/h) | 120 |
| Dealer price | 77.88万起 |
| 长*宽*高(mm) | 5320*2310*2020 |
| In-Car Charging | |
| 220V/230V电源 | ● |
| 多媒体/充电接口 | USB |
| Connectivity / Smart Features | |
| 中控彩色屏幕 | Touch LCD |
| Active Safety | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 胎压监测功能 | Tire pressure display |
| Steering Wheel / Interior Rearview Mirror | |
| 内后视镜功能 | Manual anti-glare |
| 方向盘材质 | Leather |
| 行车电脑显示屏幕 | 单色 |
| Exterior Lighting | |
| 大灯高度可调 | ● |
| 车前雾灯 | LED |
| 近光灯光源 | LED |
| 远光灯光源 | LED |
| Chassis & Steering | |
| 前悬架类型 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 后悬架类型 | 双横臂式独立悬架 |
| 车体结构 | 非承载式 |
| Seat Configuration | |
| 主座椅调节方式 | Fore/aft, backrest, height 2-way adjust |
| 前/后中央扶手 | 前-/后● |
| 副座椅调节方式 | Fore/aft, backrest, height 2-way adjust |
| 座椅材质 | 织物、仿皮 |
| Exterior / Anti-Theft | |
| 轮圈材质 | 钢 |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙 |
| Engine | |
| 供油方式 | Direct injection |
| 发动机型号 | D4.0NS6B195 |
| 发动机布局 | Longitudinal |
| 最大净功率(kW) | 138 |
| 最大功率转速(rpm) | 2400 |
| 最大扭矩(N·m) | 600 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1100-2200 |
| 最大马力(Ps) | 194 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 燃油标号 | 0号 |
| 环保标准 | China VI (emission) |
| 缸体材料 | Cast iron |
| 缸盖材料 | 待查 |
| 进气形式 | Turbocharged |
| 配气机构 | DOHC |
| Sunroof / Glass | |
| 前/后电动车窗 | Front: standard / Rear: standard |
| Driving Hardware | |
| 驾驶辅助影像 | Rear camera |
| Wheels & Braking | |
| 前制动器类型 | Ventilated disc |
| 前轮胎规格 | 305/80 R18 |
| 后制动器类型 | Disc |
| 后轮胎规格 | 305/80 R18 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| Body | |
| 宽度(mm) | 2310 |
| 接近角(°) | 45 |
| 最大涉水深度(mm) | 1200 |
| 最大爬坡度(%) | 60 |
| 最大载重质量(kg) | 1690 |
| 最小离地间隙(mm) | 380 |
| 最小转弯半径(m) | 8.5 |
| 油箱容积(L) | 127 |
| 离去角(°) | 35 |
| 车门开启方式 | Conventional doors |
| 车门数(个) | 4 |
| 轴距(mm) | 3800 |
| 长度(mm) | 5320 |
| 高度(mm) | 2020 |
| Transmission | |
| 变速箱类型 | Automatic transmission (AT) |
| 挡位个数 | 6 |
| 简称 | 6-speed automatic |
| Climate Control / Refrigerator | |
| 空调温度控制方式 | Auto AC |