| Basic | |
|---|
| MSRP | $124,042 USD |
|---|
| Model year | 2025 |
|---|
| Energy type | Gasoline |
|---|
| Body type | Pickup |
|---|
| Seats | 5 |
|---|
| Transmission | 10-speed AMT |
|---|
| Drive type | Front-mounted AWD |
|---|
| Displacement | 3.5L |
|---|
| Max power | 306kW |
|---|
| NEDC Fuel Consumption (L/100km) | 11.4 |
|---|
| 上市时间 | 2025-06-21 |
|---|
| 准拖挂车总质量(kg) | 2000 |
|---|
| 厂商 | 福特(进口) |
|---|
| 发动机 | 3.5T 416马力 V6 |
|---|
| 整备质量(kg) | 2643 |
|---|
| 整车质保 | 3 years or 100,000 km |
|---|
| 最大满载质量(kg) | 3401 |
|---|
| Dealer price | 82.88万起 |
|---|
| 长*宽*高(mm) | 5930*2199*2010 |
|---|
| In-Car Charging | |
|---|
| 220V/230V电源 | ● |
|---|
| USB/Type-C接口数量 | 前排4个/后排2个 |
|---|
| 多媒体/充电接口 | USB, Type-C |
|---|
| 手机无线充电功能 | Front row |
|---|
| Connectivity / Smart Features | |
|---|
| 4G/5G网络 | 5G |
|---|
| OTA升级 | ● |
|---|
| V2X通讯 | ● |
|---|
| Wi-Fi热点 | ● |
|---|
| 中控屏幕尺寸 | 12英寸 |
|---|
| 中控屏幕类型 | LCD |
|---|
| 中控彩色屏幕 | Touch LCD |
|---|
| 手机APP远程功能 | 车门控制、车辆启动、空调控制、车况查询/诊断、车辆定位/寻车 |
|---|
| 蓝牙/车载电话 | ● |
|---|
| 语音分区域唤醒识别 | Dual-zone |
|---|
| 语音助手唤醒词 | 你好,福特 |
|---|
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统、导航、电话 |
|---|
| 车联网 | ● |
|---|
| Active Safety | |
|---|
| ABS防抱死 | ● |
|---|
| DOW开门预警 | ● |
|---|
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
|---|
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
|---|
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
|---|
| 前方碰撞预警 | ● |
|---|
| 安全带未系提醒 | Front row |
|---|
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
|---|
| 疲劳驾驶提示 | ● |
|---|
| 胎压监测功能 | Tire pressure display |
|---|
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
|---|
| 车道偏离预警系统 | ● |
|---|
| 道路救援呼叫 | ● |
|---|
| 防侧翻系统 | ● |
|---|
| Steering Wheel / Interior Rearview Mirror | |
|---|
| ETC装置 | ● |
|---|
| 全液晶仪表盘 | ● |
|---|
| 内后视镜功能 | Auto anti-glare |
|---|
| 多功能方向盘 | ● |
|---|
| 换挡形式 | Electronic shift-by-wire |
|---|
| 方向盘位置调节 | Power up/down + fore/aft adjustment |
|---|
| 方向盘加热 | ● |
|---|
| 方向盘换挡拨片 | ● |
|---|
| 方向盘材质 | Genuine leather |
|---|
| 方向盘记忆 | ● |
|---|
| 液晶仪表尺寸 | 12.4英寸 |
|---|
| 电动可调踏板 | ● |
|---|
| 行车电脑显示屏幕 | Color |
|---|
| Exterior Lighting | |
|---|
| LED日间行车灯 | ● |
|---|
| 大灯延时关闭 | ● |
|---|
| 大灯高度可调 | ● |
|---|
| 自动头灯 | ● |
|---|
| 自适应远近光 | ● |
|---|
| 转向头灯 | ● |
|---|
| 转向辅助灯 | ● |
|---|
| 近光灯光源 | LED |
|---|
| 远光灯光源 | LED |
|---|
| Driving Dynamics | |
|---|
| 上坡辅助 | ● |
|---|
| 发动机启停技术 | ● |
|---|
| 拖挂模式 | ● |
|---|
| 自动驻车 | ● |
|---|
| 陡坡缓降 | ● |
|---|
| 驾驶模式切换 | 运动、标准/舒适、越野、雪地 |
|---|
| Chassis & Steering | |
|---|
| 中央差速器结构 | 多片离合器 |
|---|
| 前悬架类型 | Double wishbone independent suspension |
|---|
| 助力类型 | Electric power steering |
|---|
| 后悬架类型 | 五连杆式非独立悬架 |
|---|
| 四驱形式 | 分时四驱 |
|---|
| 车体结构 | 非承载式 |
|---|
| AWD / Off-Road | |
|---|
| 中央差速器锁止功能 | ● |
|---|
| 低速四驱 | ● |
|---|
| 坦克转弯 | ● |
|---|
| 蠕行模式 | ● |
|---|
| 限滑差速器/差速锁 | 后桥差速锁 |
|---|
| Passive Safety | |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | Driver: standard / Passenger: standard |
|---|
| 前/后排侧气囊 | Front: standard / Rear: none |
|---|
| 前/后排头部气囊(气帘) | Front: standard / Rear: standard |
|---|
| Knee Airbag | 主驾膝部气囊、副驾膝部气囊 |
|---|
| Seat Configuration | |
|---|
| 主/副驾驶座电动调节 | Driver: standard / Passenger: standard |
|---|
| 主座椅调节方式 | 前后调节、靠背调节、高低调节(4向)、腰部支撑(2向) |
|---|
| 前/后中央扶手 | Front: standard / Rear: standard |
|---|
| 前排座椅功能 | Heating, ventilation |
|---|
| 副座椅调节方式 | 前后调节、靠背调节、高低调节(2向)、腰部支撑(2向) |
|---|
| 后排座椅放倒形式 | Split fold |
|---|
| 后排杯架 | ● |
|---|
| 座椅材质 | 皮/织物混搭 |
|---|
| 电动座椅记忆功能 | Driver seat |
|---|
| 第二排座椅功能 | Heated |
|---|
| Exterior / Anti-Theft | |
|---|
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
|---|
| 发动机电子防盗 | ● |
|---|
| 无钥匙启动系统 | ● |
|---|
| 无钥匙进入功能 | Driver seat |
|---|
| 电动后备厢 | ● |
|---|
| 车侧脚踏板 | 固定 |
|---|
| 车内中控锁 | ● |
|---|
| 轮圈材质 | Aluminum alloy |
|---|
| 远程启动功能 | ● |
|---|
| 钥匙类型 | 遥控钥匙 |
|---|
| Engine | |
|---|
| 供油方式 | Direct injection |
|---|
| 发动机型号 | G |
|---|
| 发动机布局 | Longitudinal |
|---|
| 最大净功率(kW) | 306 |
|---|
| 最大功率转速(rpm) | 4900 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 688 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000 |
|---|
| 最大马力(Ps) | 416 |
|---|
| 每缸气门数(个) | 4 |
|---|
| 气缸排列形式 | V |
|---|
| 气缸数(个) | 6 |
|---|
| 燃油标号 | 92# gasoline |
|---|
| 环保标准 | China VI (emission) |
|---|
| 缸体材料 | Aluminum alloy |
|---|
| 缸盖材料 | Aluminum alloy |
|---|
| 进气形式 | 双涡轮增压 |
|---|
| 配气机构 | DOHC |
|---|
| Sunroof / Glass | |
|---|
| 侧窗多层隔音玻璃 | Front row |
|---|
| 前/后电动车窗 | Front: standard / Rear: standard |
|---|
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 |
|---|
| 感应雨刷功能 | Rain-sensing |
|---|
| 车内化妆镜 | Driver + vanity light, passenger + vanity light |
|---|
| 车窗一键升降功能 | Front row |
|---|
| 车窗防夹手功能 | ● |
|---|
| Driving Functions | |
|---|
| 倒车车侧预警系统 | ● |
|---|
| 卫星导航系统 | ● |
|---|
| 地图品牌 | 百度 |
|---|
| 导航路况信息显示 | ● |
|---|
| 巡航系统 | 自适应巡航 |
|---|
| 并线辅助 | ● |
|---|
| 车道保持辅助系统 | ● |
|---|
| 辅助驾驶系统 | Co-Pilot360 |
|---|
| Body Color | |
|---|
| 内饰颜色 | 黑色 |
|---|
| 外观颜色 | 骁勇绿、硬核黑、激情蓝、极致白、先锋灰 |
|---|
| Driving Hardware | |
|---|
| 前/后驻车雷达 | Front: standard / Rear: standard |
|---|
| 前方感知摄像头 | Monocular |
|---|
| 摄像头数量 | 5 |
|---|
| 超声波雷达数量 | 8个 |
|---|
| 驾驶辅助影像 | 360° surround view |
|---|
| Wheels & Braking | |
|---|
| 前制动器类型 | Ventilated disc |
|---|
| 前轮胎规格 | 315/70 R17 |
|---|
| 后制动器类型 | Disc |
|---|
| 后轮胎规格 | 315/70 R17 |
|---|
| 备胎放置方式 | 底挂式 |
|---|
| 备胎规格 | 全尺寸 |
|---|
| 驻车制动类型 | Electronic parking brake |
|---|
| Body | |
|---|
| 前轮距(mm) | 1887 |
|---|
| 后轮距(mm) | 1870 |
|---|
| 宽度(mm) | 2199 |
|---|
| 接近角(°) | 29 |
|---|
| 最大涉水深度(mm) | 810 |
|---|
| 最大载重质量(kg) | 423 |
|---|
| 油箱容积(L) | 136.3 |
|---|
| Loaded min ground clearance (mm) | 246 |
|---|
| 离去角(°) | 22 |
|---|
| Minimum ground clearance (mm) | 274 |
|---|
| 纵向通过角(°) | 20 |
|---|
| 货箱尺寸(mm) | 1705x1656x543 |
|---|
| 车门开启方式 | Conventional doors |
|---|
| 车门数(个) | 4 |
|---|
| 轴距(mm) | 3694 |
|---|
| 长度(mm) | 5930 |
|---|
| 高度(mm) | 2010 |
|---|
| Transmission | |
|---|
| 变速箱类型 | Automatic transmission (AT) |
|---|
| 挡位个数 | 10 |
|---|
| 简称 | 10挡手自一体 |
|---|
| Climate Control / Refrigerator | |
|---|
| 后座出风口 | ● |
|---|
| 温度分区控制 | ● |
|---|
| 空气质量监测 | ● |
|---|
| 空调温度控制方式 | Auto AC |
|---|
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
|---|
| 车载空气净化器 | ● |
|---|
| Exterior Rearview Mirrors | |
|---|
| 外后视镜功能 | 电动调节、电动折叠、后视镜记忆、后视镜加热、锁车自动折叠、自动防眩目 |
|---|
| Audio / Interior Lighting | |
|---|
| 扬声器品牌名称 | Bang & Olufsen |
|---|
| 扬声器数量 | 14喇叭 |
|---|
| 车内环境氛围灯 | 单色 |
|---|