| Basic | |
|---|
| MSRP | $54,912 USD |
|---|
| Model year | 2025 |
|---|
| Energy type | PHEV |
|---|
| Body type | 5-door 6-seat SUV |
|---|
| Seats | 6 |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Drive type | 4WD |
|---|
| Displacement | 2.0 |
|---|
| Max power | 540kW |
|---|
| Electric range | 280km |
|---|
| Manufacturer | Lynk & Co |
|---|
| Vehicle Class | Large SUV |
|---|
| Engine | 2.0T 254 hp L4 |
|---|
| Dimensions (mm) | 5240*1999*1810mm |
|---|
| Acceleration 0-100 (s) | 4.6s |
|---|
| Vehicle Warranty | 5 years or 100,000 km |
|---|
| Length (mm) | 5240mm |
|---|
| Width (mm) | 1999mm |
|---|
| Height (mm) | 1810mm |
|---|
| Wheelbase (mm) | 3160mm |
|---|
| Curb Weight (kg) | 2810kg |
|---|
| Fast Charging Time (h) | 0.28h |
|---|
| Fast Charge Percentage | 20-80% |
|---|
| Electric Motor (Ps) | 480ps |
|---|
| Gross Weight (kg) | 3345kg |
|---|
| WLTC Fuel Consumption (L/100km) | 0.65l/100km |
|---|
| Trailer Weight (kg) | 2000kg |
|---|
| Basic Parameters & Powertrain | |
|---|
| Energy Type | Plug-in hybrid |
|---|
| Launch Date | 2025.04 |
|---|
| Transmission | 3-speed DHT |
|---|
| Body Structure | 5-door 6-seat SUV |
|---|
| Max Speed (km/h) | 240km/h |
|---|
| Trunk Capacity (L) | 300-1070l |
|---|
| Engine Model | JLH-4G20TDC |
|---|
| Intake Type | Turbocharged |
|---|
| Drive Type | Front-engine four-wheel drive |
|---|
| AWD Type | Electric AWD |
|---|
| System Torque (N·m) | 1038n·m |
|---|
| Battery Type | Ternary lithium battery |
|---|
| Engine | |
|---|
| Emission Standard CN | China VI (emission) |
|---|
| Max Power (kW) | 540kw |
|---|
| Max Torque (N·m) | 1038n·m |
|---|
| Displacement (mL) | 1969ml |
|---|
| Displacement (L) | 2.0l |
|---|
| Engine Layout | Transverse |
|---|
| Cylinder Arrangement | L |
|---|
| Number of Cylinders | 4 |
|---|
| Valves per Cylinder | 4 |
|---|
| Valve Train | DOHC |
|---|
| Max Horsepower (Ps) | 254ps |
|---|
| Max Power (rpm) | 5500rpm |
|---|
| Max Torque (rpm) | 1800-4800rpm |
|---|
| Max Net Power (kW) | 187kw |
|---|
| Fuel Form | Plug-in hybrid |
|---|
| Fuel Grade | 95# gasoline |
|---|
| Fuel Supply | Direct injection |
|---|
| Cylinder Head Material | Aluminum alloy |
|---|
| Cylinder Block Material | Aluminum alloy |
|---|
| Front Suspension | Double wishbone independent suspension |
|---|
| Rear Suspension | Five-link independent suspension |
|---|
| Total Motor Torque (N·m) | 688n·m |
|---|
| Number of Drive Motors | Dual motor |
|---|
| Motor Layout | Front + rear |
|---|
| Fast Charge Capacity (%) | 20-80% |
|---|
| Body | |
|---|
| Front Track (mm) | 1722mm |
|---|
| Rear Track (mm) | 1724mm |
|---|
| Number of Doors | 5 |
|---|
| Number of Seats | 6 |
|---|
| Fuel Tank (L) | 60l |
|---|
| Approach Angle | 20deg |
|---|
| Departure Angle | 20deg |
|---|
| Door Opening Type | Conventional doors |
|---|
| Min Turning Radius (m) | 6.15m |
|---|
| Transmission | |
|---|
| Number of Gears | 3 |
|---|
| Transmission Type | Hybrid-specific transmission (DHT) |
|---|
| Abbreviation | 3-speed DHT |
|---|
| Chassis & Steering | |
|---|
| Steering Assist Type | Electric power steering |
|---|
| Body Construction | Unibody |
|---|
| Wheels & Braking | |
|---|
| Front Brakes | Ventilated disc |
|---|
| Rear Brakes | Ventilated disc |
|---|
| Parking Brake Type | Electronic parking brake |
|---|
| Chassis & Safety Systems | |
|---|
| Front Tire Size | 275/45 R21 |
|---|
| Rear Tire Size | 275/45 R21 |
|---|
| Passive Safety | |
|---|
| Front Airbags | 主● / 副● |
|---|
| Side Airbags | 前● / 后● |
|---|
| Curtain Airbags | 前● / 后● |
|---|
| Tire Pressure Monitor | Tire pressure display (std) |
|---|
| Front Center Airbag | ● |
|---|
| Active Safety | |
|---|
| ABS Anti-lock | ● |
|---|
| Brake Force Distribution | ● |
|---|
| Brake Assist | ● |
|---|
| Traction Control | ● |
|---|
| Stability Control | ● |
|---|
| Seat Belt Reminder | ● |
|---|
| ISOFIX Anchors | ● |
|---|
| Lane Departure Warning | ● |
|---|
| Autonomous Braking | ● |
|---|
| Fatigue Alert | ● |
|---|
| Roadside Call | ● |
|---|
| Camera System | 360° panoramic camera (std), blind spot camera (std) |
|---|
| Cruise Control | Full-speed adaptive cruise (std) |
|---|
| Satellite Navigation | ● |
|---|
| Blind Spot Assist | ● |
|---|
| Lane Keeping Assist | ● |
|---|
| Front Camera | Binocular (std) |
|---|
| Camera Count | 11 (std) |
|---|
| Ultrasonic Sensors | 12 (std) |
|---|
| Rear Cross Traffic Alert | ● |
|---|
| Door Opening Warning | ● |
|---|
| Forward Collision Warning | ● |
|---|
| Rear Collision Warning | ● |
|---|
| Low Speed Warning | ● |
|---|
| Built-in Dash Cam | ● |
|---|
| Radar Count | 5 (std) |
|---|
| Autonomy Level | L2 (std) |
|---|
| Lane Centering | ● |
|---|
| Traffic Sign Recognition | ● |
|---|
| Sentry Mode | ● |
|---|
| Rollover Prevention | ● |
|---|
| Interior Cameras | 3 (std) |
|---|
| Lidar Count | 1 (std) |
|---|
| Lidar Channels | 126-line (std) |
|---|
| Traffic Light Recognition | ● |
|---|
| Driving Dynamics | |
|---|
| Drive Mode Select | Sport, Standard/Comfort, Off-road, Snow (std) |
|---|
| Auto Hold | ● |
|---|
| Hill Start Assist | ● |
|---|
| Regenerative Braking | ● |
|---|
| Adaptive Suspension | Suspension stiffness + height adjust (std) |
|---|
| Hill Descent Control | ● |
|---|
| Air Suspension | ● |
|---|
| Air Suspension Type | Dual-chamber (std) |
|---|
| Magic Carpet Suspension | ● |
|---|
| Trailer Mode | ○ |
|---|
| Driver Assistance | |
|---|
| Park Assist | ● |
|---|
| Memory Parking | ● |
|---|
| Reverse Trace Assist | ● |
|---|
| Lane Change Assist | ● |
|---|
| Ramp Assist | ● |
|---|
| Assist Coverage | Urban, highway segments (std) |
|---|
| Driving Hardware | |
|---|
| Parking Sensors | 前● / 后● |
|---|
| Transparent Chassis View | ● |
|---|
| ADAS Chip | NVIDIA Drive AGX Thor |
|---|
| Chip Computing Power | 700 TOPS |
|---|
| LiDAR Brand | RoboSense |
|---|
| Multimedia Configuration | |
|---|
| Traffic Info Display | ● |
|---|
| Map Provider | Amap |
|---|
| Voiceprint ID | ● |
|---|
| Exterior / Anti-Theft | |
|---|
| Wheel Material | Aluminum alloy (std) |
|---|
| Keyless Start | ● |
|---|
| Soft-Close Doors | Front row, rear row (std) |
|---|
| Active Grille Shutter | ● |
|---|
| Battery Preheating | ● |
|---|
| Side Steps | Electric (opt) |
|---|
| Exterior Configuration | |
|---|
| Engine Immobilizer | ● |
|---|
| Central Locking | ● |
|---|
| Key Type | Remote, Bluetooth, UWB digital, NFC/RFID keys (std) |
|---|
| Keyless Entry | Whole vehicle (std) |
|---|
| LED Daytime Lights | ● |
|---|
| Power Windows | 前● / 后● |
|---|
| Rain-Sensing Wipers | Rain-sensing (std) |
|---|
| Hands-Free Tailgate | ● |
|---|
| Power Tailgate | ● |
|---|
| Tailgate Memory | ● |
|---|
| Hidden Door Handles | ● |
|---|
| Remote Start | ● |
|---|
| Vehicle to Load | ● |
|---|
| Roof Rails | ● |
|---|
| Lighting Configuration | |
|---|
| Low Beam | LED (std) |
|---|
| High Beam | LED (std) |
|---|
| Auto Headlights | ● |
|---|
| Touch Reading Light | ● |
|---|
| Exterior Lighting | |
|---|
| Adaptive Beam | ● |
|---|
| Headlight Leveling | ● |
|---|
| Follow Me Home | ● |
|---|
| Sunroof / Glass | |
|---|
| Sunroof Type | Segmented fixed sunroof (std) |
|---|
| One-Touch Windows | Whole vehicle (std) |
|---|
| Anti-Pinch Windows | ● |
|---|
| Rear Side Sunshades | Manual (std) |
|---|
| Acoustic Side Glass | Front row, rear row (std) |
|---|
| Rear Privacy Glass | ● |
|---|
| Glass / Rearview Mirrors | |
|---|
| Vanity Mirror | Driver + vanity light, passenger + vanity light (std) |
|---|
| Rear Wiper | ● |
|---|
| Exterior Rearview Mirrors | |
|---|
| Side Mirror Functions | Power adjust, power fold, mirror memory, mirror heating, auto tilt-down reverse, auto fold on lock, auto anti-glare (std) |
|---|
| Connectivity / Smart Features | |
|---|
| Center Color Screen | Touch LCD (std) |
|---|
| Center Screen Size | 30-inch (std) |
|---|
| Bluetooth Car Phone | ● |
|---|
| Phone Mirroring | CarPlay, HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme Link supported (std) |
|---|
| Voice Recognition | Multimedia, nav, phone, AC, windows, seat heat, vent, massage (std) |
|---|
| Connected Services | ● |
|---|
| OTA Update | ● |
|---|
| Smart Car System | LYNK Flyme Auto (std) |
|---|
| 4G 5G Network | 5G (std) |
|---|
| Center Screen Resolution | 6K (std) |
|---|
| Voice Wake Word | Hi, Lynk (std) |
|---|
| Wake Word Free | ● |
|---|
| Zone Voice Wake | Six-zone (std) |
|---|
| Continuous Voice | ● |
|---|
| Wi-Fi Hotspot | ● |
|---|
| In-Car Karaoke | ● |
|---|
| App Store | ● |
|---|
| Head Unit Chip | 2x Qualcomm Snapdragon 8295 (std) |
|---|
| Multi-Finger Control | ● |
|---|
| Passenger Screen Size | ● |
|---|
| Center Screen Split View | ● |
|---|
| See and Say | ● |
|---|
| Facial Recognition | ● |
|---|
| Rear LCD Size | 30-inch (std) |
|---|
| Rear Screen Resolution | 6K (std) |
|---|
| Rear Media Control | ● |
|---|
| Exterior & Interior Configuration | |
|---|
| Steering Wheel Material | Genuine leather (std) |
|---|
| Heated Steering Wheel | ● |
|---|
| Seat Material | Genuine leather (std) |
|---|
| Cool Box | ● |
|---|
| Interior Configuration | |
|---|
| Steering Wheel Adjustment | Power up/down + fore/aft adjust (std) |
|---|
| Multifunction Steering Wheel | ● |
|---|
| Full Digital Cluster | ● |
|---|
| Front Seat Functions | Heating, ventilation, massage, headrest speaker (driver) (std), headrest speaker (passenger) (opt) |
|---|
| App Remote Control | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●车灯控制 ●空调控制 ●座椅加热 ●座椅通风 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
|---|
| Shifter Type | Electronic column shifter (std) |
|---|
| Rear LCD Screen | ● |
|---|
| Steering Wheel / Interior Rearview Mirror | |
|---|
| Steering Wheel Memory | ● |
|---|
| Trip Computer Display | Color (std) |
|---|
| Cluster Size | 12.66-inch (std) |
|---|
| Rearview Mirror Functions | Auto anti-glare (std) |
|---|
| AR Head-Up Display | ● |
|---|
| HUD Size | 95-inch (std) |
|---|
| In-Car Charging | |
|---|
| Media Ports | Type-C (std) |
|---|
| USB Type-C Ports | Front 2 / rear 4 (std) |
|---|
| Wireless Charging | Front row (std) |
|---|
| USB Max Power | 60W (std) |
|---|
| 220V Power Outlet | ● |
|---|
| Wireless Charge Power | 50W (std) |
|---|
| Seat Configuration | |
|---|
| Driver Seat Adjustment | Fore/aft, backrest, height 4-way, lumbar 4-way adjust (std) |
|---|
| Passenger Seat Adjustment | Fore/aft, backrest, height 2-way, leg rest, lumbar 4-way adjust (std) |
|---|
| Power Front Seats | 主● / 副● |
|---|
| Seat Memory | Driver, passenger, rear seats (std) |
|---|
| Boss Button | ● |
|---|
| 2nd Row Adjustment | Fore/aft, backrest, leg rest, rotation adjust (std) |
|---|
| 2nd Row Functions | Heating, ventilation, massage (std), headrest speaker (opt) |
|---|
| Rear Seat Folding | Split fold (std) |
|---|
| Center Armrest | 前● / 后● |
|---|
| Rear Cup Holders | ● |
|---|
| 2nd Row Power Seats | ● |
|---|
| Rear Table | ● |
|---|
| 2nd Row Captain Seats | ● |
|---|
| 3rd Row Adjustment | Fore/aft + backrest adjust (std) |
|---|
| 3rd Row Power Adjustment | ● |
|---|
| 3rd Row Functions | Heating, massage (std) |
|---|
| Seat Layout | 2-2-2 (std) |
|---|
| Power Rear Folding | ● |
|---|
| Audio / Interior Lighting | |
|---|
| Speaker Brand | Harman/Kardon (std) |
|---|
| Exterior Speakers | 2 speakers (std) |
|---|
| Dolby Atmos | ●dolbyatmos |
|---|
| Audio | |
|---|
| Speaker Count | 23 speakers (std) / 31 (opt) |
|---|
| Ambient Lighting | 256-color (std) |
|---|
| Climate Control / Refrigerator | |
|---|
| Climate Control Type | Auto AC (std) |
|---|
| Rear Climate Control | ● |
|---|
| Rear Air Vents | ● |
|---|
| Dual Zone Climate | ● |
|---|
| Air Purifier | ● |
|---|
| PM2.5 Filter | ● |
|---|
| Ionizer | ● |
|---|
| Air Quality Monitor | ● |
|---|
| Fragrance System | ● |
|---|
| Driving Functions | |
|---|
| Driving Assist System | Qianli Haohan H7 |
|---|
| Remote Parking | ● |
|---|
| Hands-Off Detection | ● |
|---|
| High Precision Positioning | ● |
|---|
| Start Reminder | ● |
|---|
| Battery / Charging | |
|---|
| CLTC Range (km) | 280km |
|---|
| Battery Cell Brand | CATL (Jiangsu) |
|---|
| Battery Cooling | Liquid cooling |
|---|
| Battery Capacity (kWh) | 52.38kwh |
|---|
| Power Consumption (kWh/100km) | 22.9kwh/100km |
|---|
| Fast Charging | Supported |
|---|
| Fast Charging Power (kW) | 130kw |
|---|
| WLTC EV Range (km) | 220km |
|---|
| WLTC Range (km) | 1040km |
|---|
| Electric Motor | |
|---|
| Motor Type | Permanent magnet / synchronous |
|---|
| Total Motor Power (kW) | 353kw |
|---|
| Front Motor Power (kW) | 123kw |
|---|
| Front Motor Torque (N·m) | 338n·m |
|---|
| System Power (kW) | 540kw |
|---|
| Rear Motor Power (kW) | 230kw |
|---|
| Rear Motor Torque (N·m) | 350n·m |
|---|
| AWD / Off-Road | |
|---|
| Tow Hook | Electric (opt) |
|---|